Mudanças entre as edições de "Parque Estadual da Lagoa do Açu"
Linha 26: | Linha 26: | ||
|Tickets=De Segunda a Domingo | |Tickets=De Segunda a Domingo | ||
Horários: 08:00 a 17:00 | Horários: 08:00 a 17:00 | ||
+ | |Where to stay=Na região da cidade e no entorno de onde se localiza o parque encontra-se uma variedade de hotéis. | ||
|Objectives=I - assegurar a preservação de parte de um dos mais ricos e bem preservados remanescentes de vegetação de restinga do Estado do Rio de Janeiro, bem como recuperar as áreas degradadas ali existentes; II - assegurar a preservação de áreas úmidas remanescentes no litoral norte fluminense, especialmente da Lagoa do Açu e o banhado da Boa Vista; III - manter populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio para espécies raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas; IV- estimular o ecoturismo, como alternativa sustentável de geração de emprego e renda; V - assegurar a continuidade da prestação dos serviços ambientais proporcionados pela biodiversidade e pelos corpos hídricos locais; VI - oferecer oportunidades de visitação, recreação, aprendizagem, interpretação, educação, pesquisa científica e relaxamento; VII - resguardar de ocupação amostras representativas das praias do litoral norte fluminense. | |Objectives=I - assegurar a preservação de parte de um dos mais ricos e bem preservados remanescentes de vegetação de restinga do Estado do Rio de Janeiro, bem como recuperar as áreas degradadas ali existentes; II - assegurar a preservação de áreas úmidas remanescentes no litoral norte fluminense, especialmente da Lagoa do Açu e o banhado da Boa Vista; III - manter populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio para espécies raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas; IV- estimular o ecoturismo, como alternativa sustentável de geração de emprego e renda; V - assegurar a continuidade da prestação dos serviços ambientais proporcionados pela biodiversidade e pelos corpos hídricos locais; VI - oferecer oportunidades de visitação, recreação, aprendizagem, interpretação, educação, pesquisa científica e relaxamento; VII - resguardar de ocupação amostras representativas das praias do litoral norte fluminense. | ||
|History=Criado pelo Decreto nº 43.522 de 20 de março de 2012, o Parque Estadual da Lagoa do Açu (PELAG) possui uma área de 8.251,45 hectares, abrangendo parte dos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra, na região do litoral Norte do estado do Rio de Janeiro. | |History=Criado pelo Decreto nº 43.522 de 20 de março de 2012, o Parque Estadual da Lagoa do Açu (PELAG) possui uma área de 8.251,45 hectares, abrangendo parte dos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra, na região do litoral Norte do estado do Rio de Janeiro. | ||
|Features=Passeios, caminhadas, escaladas e muitas outras atividades ao ar livre. | |Features=Passeios, caminhadas, escaladas e muitas outras atividades ao ar livre. | ||
|Natural aspects=O PELAG é uma unidade de conservação de proteção integral. Ele assegura a preservação de remanescentes de vegetação nativa de mata atlântica como restinga, mangue e uma importante área alagada (o banhado de Boa Vista, além da Lagoa do Açu, com 13km de extensão no litoral); a integração de seus ecossistemas com a diversidade sociocultural da região; as espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, da fl ora e da fauna. | |Natural aspects=O PELAG é uma unidade de conservação de proteção integral. Ele assegura a preservação de remanescentes de vegetação nativa de mata atlântica como restinga, mangue e uma importante área alagada (o banhado de Boa Vista, além da Lagoa do Açu, com 13km de extensão no litoral); a integração de seus ecossistemas com a diversidade sociocultural da região; as espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, da fl ora e da fauna. | ||
+ | |Geography and climate=O clima é tropical. | ||
|Fauna and flora=A fauna do PELAG abriga aves migratórias e uma grande variedade de espécies ameaçadas de extinção. Outras espécies da fauna também são encontradas na unidade de conservação como: Ouriço-cacheiro, Tamanduá-mirim, Cachorro-do-mato, entre outros mamíferos, além de 150 espécies de aves. | |Fauna and flora=A fauna do PELAG abriga aves migratórias e uma grande variedade de espécies ameaçadas de extinção. Outras espécies da fauna também são encontradas na unidade de conservação como: Ouriço-cacheiro, Tamanduá-mirim, Cachorro-do-mato, entre outros mamíferos, além de 150 espécies de aves. | ||
|Threats and problems=Algumas espécies da fauna que são abrigadas pelo PELAG estão ameaçadas de extinção. | |Threats and problems=Algumas espécies da fauna que são abrigadas pelo PELAG estão ameaçadas de extinção. |
Edição das 13h17min de 11 de dezembro de 2015
Parque Estadual da Lagoa do Açu |
Esfera Administrativa: Estadual |
Estado: Rio de Janeiro |
Município: Campos dos Goytacazes e São João da Barra. |
Categoria: Parque |
Bioma: Mata Atlântica |
Área: 8251,45 hectares |
Diploma legal de criação: Criado pelo Decreto Estadual nº 43.522, de 20 de março de 2012. |
Coordenação regional / Vinculação: Inea - Instituto Estadual do Ambiente / Dibap - Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas |
Contatos: Tels.:
1. 21 99601-6730; 2. (21) 2332-5515; 3. (21) 2332-5516; E-mail: 1. pelag.inea@gmail.com |
Índice
Localização
Abrange partes dos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra.
Endereço: AINDA NÃO TEM SEDE (Provisoriamente, o atendimento administrativo é na Gerência das Unidades de Conservação de Proteção Integral - Gepro - Av. Venezuela, 110, sala 315 - Saúde - Rio - RJ) Horário administrativo: 9h às 18h
Como chegar
Rodovias de acesso: Rodovia Rio-Santos (Br-101): Partindo da cidade do Rio de Janeiro, seguir pela BR-101 até chegar à cidade de Campos dos Goytacazes, seguindo a sinalização para o Farol de São Thomé.
Dica: Para economizar 1 h fique atento à entrada de Quissamã (logo que passar por Macaé). Seguir a RJ-196 até chegar ao trevo. Depois dobrar à esquerda e seguir até a Barra do Furado passando por dentro do distrito; dali seguir as placas indicativas para o Farol de São Thomé. Distância entre a rodoviária Novo Rio e o município de Campos.
Ingressos
De Segunda a Domingo Horários: 08:00 a 17:00
Onde ficar
Na região da cidade e no entorno de onde se localiza o parque encontra-se uma variedade de hotéis.
Objetivos específicos da unidade
I - assegurar a preservação de parte de um dos mais ricos e bem preservados remanescentes de vegetação de restinga do Estado do Rio de Janeiro, bem como recuperar as áreas degradadas ali existentes; II - assegurar a preservação de áreas úmidas remanescentes no litoral norte fluminense, especialmente da Lagoa do Açu e o banhado da Boa Vista; III - manter populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio para espécies raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas; IV- estimular o ecoturismo, como alternativa sustentável de geração de emprego e renda; V - assegurar a continuidade da prestação dos serviços ambientais proporcionados pela biodiversidade e pelos corpos hídricos locais; VI - oferecer oportunidades de visitação, recreação, aprendizagem, interpretação, educação, pesquisa científica e relaxamento; VII - resguardar de ocupação amostras representativas das praias do litoral norte fluminense.
Histórico
Criado pelo Decreto nº 43.522 de 20 de março de 2012, o Parque Estadual da Lagoa do Açu (PELAG) possui uma área de 8.251,45 hectares, abrangendo parte dos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra, na região do litoral Norte do estado do Rio de Janeiro.
Atrações
Passeios, caminhadas, escaladas e muitas outras atividades ao ar livre.
Aspectos naturais
O PELAG é uma unidade de conservação de proteção integral. Ele assegura a preservação de remanescentes de vegetação nativa de mata atlântica como restinga, mangue e uma importante área alagada (o banhado de Boa Vista, além da Lagoa do Açu, com 13km de extensão no litoral); a integração de seus ecossistemas com a diversidade sociocultural da região; as espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, da fl ora e da fauna.
Relevo e clima
O clima é tropical.
Fauna e flora
A fauna do PELAG abriga aves migratórias e uma grande variedade de espécies ameaçadas de extinção. Outras espécies da fauna também são encontradas na unidade de conservação como: Ouriço-cacheiro, Tamanduá-mirim, Cachorro-do-mato, entre outros mamíferos, além de 150 espécies de aves.
Problemas e ameaças
Algumas espécies da fauna que são abrigadas pelo PELAG estão ameaçadas de extinção.
Fontes
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/consulta-por-uc
http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi2/~edisp/inea0026169.pdf
Parque Estadual da Lagoa do Açu (PELAG)