Mudanças entre as edições de "Área de Proteção Ambiental de Guapi-Mirim"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
+ | |Administration=Federal | ||
+ | |State=Rio de Janeiro | ||
|Region=Sudeste | |Region=Sudeste | ||
|City=Guapimirim, Itaboraí, Magé, São Gonçalo | |City=Guapimirim, Itaboraí, Magé, São Gonçalo | ||
− | |Biome= | + | |Category=Área de Proteção Ambiental |
+ | |Biome=Marinho Costeiro | ||
+ | |Area=13.926,6200 hectares | ||
+ | |Legal documents=Decreto nº 90.225 de 25 de setembro de 1984 | ||
+ | |Sources=[http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/apa_guapi_mirim.pdf Plano de Manejo]<br /> | ||
+ | [http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-de-conservacao-marinho/2243 Página ICMBio] | ||
}} | }} |
Edição das 20h56min de 9 de dezembro de 2015
Área de Proteção Ambiental de Guapi-Mirim |
Esfera Administrativa: Federal |
Estado: Rio de Janeiro |
Município: Guapimirim, Itaboraí, Magé, São Gonçalo |
Categoria: Área de Proteção Ambiental |
Bioma: Marinho Costeiro |
Área: 13.926,6200 hectares |
Diploma legal de criação: Decreto nº 90.225 de 25 de setembro de 1984 |
Coordenação regional / Vinculação: |
Contatos: |