Mudanças entre as edições de "Parque Estadual do Pau Furado"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
+ | |Map=<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=za_Yy2yYk2II.k0PbwpIAkrng" width="640" height="480"></iframe> | ||
+ | |||
|Administration=Estadual | |Administration=Estadual | ||
|State=Minas Gerais | |State=Minas Gerais | ||
|Region=Sudeste | |Region=Sudeste | ||
− | |City=Uberlândia e Araguari | + | |City=Triângulo Mineiro, Uberlândia e Araguari |
|Category=Parque | |Category=Parque | ||
|Biome=Cerrado | |Biome=Cerrado | ||
|Area=2.186,85 hectares | |Area=2.186,85 hectares | ||
+ | |Legal documents=Criado pelo Decreto Estadual sem número de 27 de janeiro de 2007. | ||
+ | |Coordination=IEF - Instituto Regional de Florestas | ||
}} | }} |
Edição das 17h27min de 7 de outubro de 2015
<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=za_Yy2yYk2II.k0PbwpIAkrng" width="640" height="480"></iframe>
Parque Estadual do Pau Furado |
Esfera Administrativa: Estadual |
Estado: Minas Gerais |
Município: Triângulo Mineiro, Uberlândia e Araguari |
Categoria: Parque |
Bioma: Cerrado |
Área: 2.186,85 hectares |
Diploma legal de criação: Criado pelo Decreto Estadual sem número de 27 de janeiro de 2007. |
Coordenação regional / Vinculação: IEF - Instituto Regional de Florestas |
Contatos: |