Mudanças entre as edições de "Parque Estadual Serra Verde"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Parks |Administration=Estadual |State=Minas Gerais |Region=Sudeste |City=Belo Horizonte, |Category=Área de Proteção Ambiental |Biome=Mata Atlântica |Area=142 ha }}') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
|State=Minas Gerais | |State=Minas Gerais | ||
|Region=Sudeste | |Region=Sudeste | ||
− | |City=Belo Horizonte, | + | |City=Belo Horizonte, |
|Category=Área de Proteção Ambiental | |Category=Área de Proteção Ambiental | ||
|Biome=Mata Atlântica | |Biome=Mata Atlântica | ||
− | |Area=142 | + | |Area=142 hectares |
+ | |Legal documents=Dec. Est. s/n de 12/12/07 (Criação) | ||
+ | Dec. Est.45.077 de 31/03/09 (Ampliação) | ||
+ | |Coordination=Regional Centro Sul | ||
+ | |Contacts=(31) 3455-5266 | ||
+ | |Location=Belo Horizonte | ||
+ | |Where to stay=Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Vespasiano e Belo Horizonte | ||
+ | |Objectives=Unir a cidade o homem e a natureza. | ||
+ | |Features=Trilhas temáticas e beleza cênica. | ||
+ | |Natural aspects=Fragmentos de mata atlântica em meio a cidade de Belo Horizonte, possui aproximadamente 24 nascentes que formam o córrego floresta. | ||
+ | |Threats and problems=Incêndios e falta de estrutura. | ||
+ | |Sources=Colaboradores e plano de manejo. | ||
}} | }} |
Edição das 12h05min de 21 de maio de 2015
Parque Estadual Serra Verde |
Esfera Administrativa: Estadual |
Estado: Minas Gerais |
Município: Belo Horizonte |
Categoria: Área de Proteção Ambiental |
Bioma: Mata Atlântica |
Área: 142 hectares |
Diploma legal de criação: Dec. Est. s/n de 12/12/07 (Criação)
Dec. Est.45.077 de 31/03/09 (Ampliação) |
Coordenação regional / Vinculação: Regional Centro Sul |
Contatos: (31) 3455-5266 |
Índice
Localização
Belo Horizonte
Como chegar
Ingressos
Onde ficar
Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Vespasiano e Belo Horizonte
Objetivos específicos da unidade
Unir a cidade o homem e a natureza.
Histórico
Atrações
Trilhas temáticas e beleza cênica.
Aspectos naturais
Fragmentos de mata atlântica em meio a cidade de Belo Horizonte, possui aproximadamente 24 nascentes que formam o córrego floresta.
Relevo e clima
Fauna e flora
Problemas e ameaças
Incêndios e falta de estrutura.
Fontes
Colaboradores e plano de manejo.