Mudanças entre as edições de "Parque Natural Municipal Distrito de Brejinho"
Linha 9: | Linha 9: | ||
|Location=-7.233549, -39.986273 | |Location=-7.233549, -39.986273 | ||
|How to get there=O acesso se dá por 10 km de uma estrada carroçável que liga a cidade de Potengi ao distrito de Brejinho, continuando por mais 6 km até a entrada do parque. | |How to get there=O acesso se dá por 10 km de uma estrada carroçável que liga a cidade de Potengi ao distrito de Brejinho, continuando por mais 6 km até a entrada do parque. | ||
− | |Tickets=gratuitos | + | |Tickets=gratuitos |
+ | |Where to stay=Balneário do ìndio ou Hotel Municipal de Araripe. | ||
+ | |Objectives=fins educacionais, observação de aves e estudos científicos. | ||
+ | |History=Criado através da Lei Municipal de Araripe Nº 490, de 6 de maio de 1998, | ||
|Features=Floresta de clima úmido e a segunda maior caverna do estado do Ceará | |Features=Floresta de clima úmido e a segunda maior caverna do estado do Ceará | ||
+ | |Natural aspects=floreta úmida bem preservada e fonte mineral que abastece a comunidade local. | ||
|Geography and climate=clima úmido | |Geography and climate=clima úmido | ||
|Fauna and flora=Fauna: macaco -prego ( sapajus apella ) , aranha de prata (argiope argentana), Lavadeira ( fluvicota nengeta) , formiga oncinha( traumatomutilla manca) | |Fauna and flora=Fauna: macaco -prego ( sapajus apella ) , aranha de prata (argiope argentana), Lavadeira ( fluvicota nengeta) , formiga oncinha( traumatomutilla manca) | ||
Flora: jatobá ( hymenacea courbaril), Perequiteira( trema micantha), Violeta ( saintpaulia ionantha),Angico jacaré ( piptadenia gonoacantha), iharé ( brosomum gaudichaudil). | Flora: jatobá ( hymenacea courbaril), Perequiteira( trema micantha), Violeta ( saintpaulia ionantha),Angico jacaré ( piptadenia gonoacantha), iharé ( brosomum gaudichaudil). | ||
+ | |Threats and problems=lixo depositado pro turistas. | ||
|Sources=http://www.wikiaves.com.br/areas:apa_chapada_do_araripe:inicio | |Sources=http://www.wikiaves.com.br/areas:apa_chapada_do_araripe:inicio | ||
}} | }} |
Edição das 03h51min de 21 de maio de 2018
Criado através da Lei Municipal de Araripe Nº 490, de 6 de maio de 1998, abrange área de 102 ha neste município cearense, nas encostas da Chapada do Araripe no distrito de Brejinho, onde encontra-se uma nascente d'água em um remanescente florestal úmido.
Parque Natural Municipal Distrito de Brejinho |
Esfera Administrativa: Municipal |
Estado: |
Município: Araripe |
Categoria: Parque |
Bioma: |
Área: 102 ha |
Diploma legal de criação: Lei Municipal de Araripe Nº 490, de 6 de maio de 1998, |
Coordenação regional / Vinculação: |
Contatos: |
Índice
Localização
-7.233549, -39.986273
Como chegar
O acesso se dá por 10 km de uma estrada carroçável que liga a cidade de Potengi ao distrito de Brejinho, continuando por mais 6 km até a entrada do parque.
Ingressos
gratuitos
Onde ficar
Balneário do ìndio ou Hotel Municipal de Araripe.
Objetivos específicos da unidade
fins educacionais, observação de aves e estudos científicos.
Histórico
Criado através da Lei Municipal de Araripe Nº 490, de 6 de maio de 1998,
Atrações
Floresta de clima úmido e a segunda maior caverna do estado do Ceará
Aspectos naturais
floreta úmida bem preservada e fonte mineral que abastece a comunidade local.
Relevo e clima
clima úmido
Fauna e flora
Fauna: macaco -prego ( sapajus apella ) , aranha de prata (argiope argentana), Lavadeira ( fluvicota nengeta) , formiga oncinha( traumatomutilla manca)
Flora: jatobá ( hymenacea courbaril), Perequiteira( trema micantha), Violeta ( saintpaulia ionantha),Angico jacaré ( piptadenia gonoacantha), iharé ( brosomum gaudichaudil).
Problemas e ameaças
lixo depositado pro turistas.
Fontes
http://www.wikiaves.com.br/areas:apa_chapada_do_araripe:inicio