Mudanças entre as edições de "Estação Ecológica de Murici"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Parks |Administration=Federal |State=Alagoas |Region=Nordeste |City=Murici |Category=Estação Ecológica |Biome=Mata Atlântica }}') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
|State=Alagoas | |State=Alagoas | ||
|Region=Nordeste | |Region=Nordeste | ||
− | |City=Murici | + | |City=municípios de Murici, Flexeiras e Messias |
|Category=Estação Ecológica | |Category=Estação Ecológica | ||
|Biome=Mata Atlântica | |Biome=Mata Atlântica | ||
+ | |Area=6.116 hectares | ||
+ | |Legal documents=Decreto de 28 de maio de 2001 | ||
}} | }} |
Edição das 21h35min de 11 de junho de 2016
Estação Ecológica de Murici |
Esfera Administrativa: Federal |
Estado: Alagoas |
Município: municípios de Murici, Flexeiras e Messias |
Categoria: Estação Ecológica |
Bioma: Mata Atlântica |
Área: 6.116 hectares |
Diploma legal de criação: Decreto de 28 de maio de 2001 |
Coordenação regional / Vinculação: |
Contatos: |