Mudanças entre as edições de "Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Página substituída por '{{Parks |Map=http://mapas.icmbio.gov.br/i3geo/icmbio/mapa/externo/home.html?gur0k9qrs7rdk8acqo9ia36fr3 |Administration=Federal |State=Tocantins |Region=Norte |City=Mate...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
− | |Map= | + | |Map=http://mapas.icmbio.gov.br/i3geo/icmbio/mapa/externo/home.html?gur0k9qrs7rdk8acqo9ia36fr3 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Administration=Federal | |Administration=Federal | ||
|State=Tocantins | |State=Tocantins |
Edição das 14h08min de 27 de dezembro de 2014
http://mapas.icmbio.gov.br/i3geo/icmbio/mapa/externo/home.html?gur0k9qrs7rdk8acqo9ia36fr3
Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins |
Esfera Administrativa: Federal |
Estado: Tocantins |
Município: Mateiros, Ponte Alta, Rio da Conceição, Formosa do Rio Preto, Almas |
Categoria: Estação Ecológica |
Bioma: Cerrado |
Área: 716.000 ha |
Diploma legal de criação: DECRETO DE 27 DE SETEMBRO DE 2001.
Cria a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, nos Estados do Tocantins e da Bahia, e dá outras providências. |
Coordenação regional / Vinculação: |
Contatos: |