Mudanças entre as edições de "Parque Nacional do Jaú"
(Criou página com ''''Nome da Unidade:''' Parque Nacional do Jaú '''Bioma:''' Amazônia '''Área:''' 2.367.33 hectares '''Diploma legal de criação:''' Decreto n° 85.200, de 24 de setembr...') |
|||
(8 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | '' | + | {{Parks |
− | + | |Introducao=''[http://www.wikiparques.org/tag/parque-nacional-do-jau/ Fique por dentro das novidades do Parque Nacional do Jaú no '''Blog do WikiParques''']'' | |
− | ''' | + | |Map={{#display_map:|center=-2.284916, -63.034058 |
− | + | |zoom=7 | |
− | '' | + | |type=satellite |
− | + | |fusiontables=1SbdTN5Rb67QSwH4hwkaDWE1uWo3IqdOU1hKomV0}} | |
− | + | |Administration=Federal | |
− | + | |State=Amazonas | |
− | + | |Region=Norte | |
− | + | |City=Novo Airão e Barcelos | |
− | + | |Category=Parque | |
− | + | |Biome=Amazônia | |
− | Tel: : (92) 3365-1345<br> | + | |Area=2.367.333 hectares |
+ | |Legal documents=Decreto n° 85.200, de 24 de setembro de 1980. | ||
+ | |Coordination=Parna federal, órgão gestor ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) | ||
+ | |Contacts=Tel: : (92) 3365-1345<br> | ||
Endereço sede: <br> | Endereço sede: <br> | ||
− | Rua | + | Rua Antenor Carlos Frederico, 69, Novo Airão/AM |
− | + | CEP 69730-000 | |
− | CEP | + | Email: parnajau@icmbio.gov.br |
− | Email: parnajau@ | + | |Location=Localiza-se nas cidades de Novo Airão e Barcelos, a 220 km da capital do Amazonas, Manaus. |
− | + | |How to get there=É possível chegar ao Parque combinando vias aérea, rodoviária e fluvial. | |
− | + | • Partindo diretamente de Manaus: | |
− | |||
− | Localiza-se nas cidades de Novo Airão e Barcelos, a 220 km da capital do Amazonas, Manaus. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | É possível chegar ao Parque combinando vias aérea, rodoviária e fluvial. | ||
− | |||
− | + | Rota Fluvial – O deslocamento pode ser feito através de embarcações regionais, que levam em média 14 a 18 horas, ou voadeiras, que levam 5 horas. Diversos operadores de turismo trabalham com a rota Manaus – Parque Nacional do Jaú. | |
− | |||
− | + | Rota Aérea – Por meio de hidroavião monomotor, bimotor ou helicópteros fretados em Manaus. Um hidroavião monomotor leva cerca de 1 hora de viagem; um bimotor cerca de 45 minutos e um helicóptero em torno de 1 hora. Nesse caso, o visitante precisará providenciar voadeiras para realizar os passeios no parque. | |
− | |||
− | |||
− | + | • Passando por Novo Airão, existem algumas alternativas: | |
− | + | Rota terrestre de Manaus para Novo Airão – Este trajeto pode ser feito em veículo particular, ônibus intermunicipal, táxi-lotação ou embarcação. | |
− | + | Novo Airão fica a 187 km de Manaus, com acesso pelas rodovias AM – 070 e AM - 352. O acesso a Novo Airão realiza-se a partir da rodovia que liga Manaus a Manacapuru (AM – 070), após a travessia da Ponte do Rio Negro. Feita a travessia, dirija-se em direção a Manacapuru por cerca de 80 Km e antes de chegar à sede do município, siga por mais 98 Km até Novo Airão, através da AM – 352. As duas rodovias são pavimentadas, estando a primeira com cerca de 35 km duplicados e o restante do percurso em estado de conservação que não é bom. | |
− | O | + | Existem ônibus que fazem o percurso Manaus - Novo Airão diariamente. O ônibus sai do terminal rodoviário de Manaus e leva aproximadamente 4 horas de viagem. |
+ | Uma terceira opção é pegar um táxi-lotação para Novo Airão. Os táxis ficam estacionados no início da Ponte do Rio Negro, na cidade de Manaus. A viagem leva aproximadamente 2h30. | ||
− | + | Os telefones da cooperativa de taxi são: | |
+ | Em Manaus: (92) 99428-0595 | ||
+ | Em Novo Airão: (92) 99168-0804 | ||
− | Os | + | Rota Fluvial – Existem embarcações de linha, recreio, que fazem o percurso de Manaus a Novo Airão. Os barcos do tipo recreio que saem de Manaus, do Porto São Raimundo, e levam em torno de 8 horas até Novo Airão. Eles transitam pela hidrovia do rio Negro, passando pelo Parque Nacional do Jaú. |
+ | De Novo Airão até o parque não existe transporte regular, mas é possível contratar empresas operadoras de turismo ou barcos das associações de transportes turísticos locais. | ||
− | + | |Tickets=Atualmente não é feita cobrança da taxa de entrada no Parque, mas é necessário ter uma autorização de entrada, através do preenchimento de um formulário com as informações sobre os visitantes e da visita. | |
− | + | É possível obter a autorização através de e-mail (parnajau@icmbio.gov.br) ou diretamente no escritório do parque, em horário comercial. | |
− | A | + | A permanência no parque está permitida 24 horas, mas a passagem de entrada e saída na base avançada do Parque Nacional do Jaú deve ocorrer entre 7h e 20h. |
+ | |Where to stay=O Parque Nacional do Jaú possui uma base onde onde os visitantes fazem o registro de entrada e podem obter informações sobre o parque. | ||
− | + | A recomendação é passar pelo menos dois dias para conhecer o parque, pois os trajetos são percorridos em barcos. Para chegar à base do Parque leva-se 3 horas em lanchas e para alcançar os atrativos mais visitados (Carabinani e Itaubal), são mais cerca de 1 horas. | |
− | + | |Objectives=A missão do parque é preservar o ecossistema amazônico de água preta a partir da sensibilização pela educação ambiental, da interação com as comunidades locais, do turismo sustentável e da busca pelo conhecimento com incentivo à pesquisa, cumprindo seu objetivo enquanto megarreserva e sítio do patrimônio mundial natural para as gerações atuais e futuras. | |
− | A UC tem esse nome por situar-se na bacia do rio Jaú, nome em tupi que deriva de um dos maiores peixes brasileiros. A criação do Parna fez parte de um processo histórico que se iniciou a partir de meados da década de 1970 com a realização de estudos de áreas amazônicas com potencial para serem convertidas em reservas biológicas. | + | |History=A UC tem esse nome por situar-se na bacia do rio Jaú, nome em tupi que deriva de um dos maiores peixes brasileiros. A criação do Parna fez parte de um processo histórico que se iniciou a partir de meados da década de 1970 com a realização de estudos de áreas amazônicas com potencial para serem convertidas em reservas biológicas. |
O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) propôs a troca da categoria de manejo de Reserva Biológica para Parque Nacional. | O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) propôs a troca da categoria de manejo de Reserva Biológica para Parque Nacional. | ||
Linha 61: | Linha 59: | ||
O cenário histórico da formação de toda a região também apresenta importantes peculiaridades, pois o Parque Nacional do Jaú está assentado tanto sobre formações geológicas antigas de 100 a mais de 500 milhões de anos, bem como sobre formações geologicamente mais recentes, cerca de dois a seis milhões de anos. | O cenário histórico da formação de toda a região também apresenta importantes peculiaridades, pois o Parque Nacional do Jaú está assentado tanto sobre formações geológicas antigas de 100 a mais de 500 milhões de anos, bem como sobre formações geologicamente mais recentes, cerca de dois a seis milhões de anos. | ||
− | O parque abriga também relíquias da história da ocupação humana na região. Foram identificados alguns sítios arqueológicos e diversas inscrições em pedras (petroglífos). A região do Parque foi o primeiro pólo de colonização na Amazônia por indígenas, marcado por batalhas pela posse do território. | + | O parque abriga também relíquias da história da ocupação humana na região. Foram identificados alguns sítios arqueológicos e diversas inscrições em pedras (petroglífos). A região do Parque foi o primeiro pólo de colonização na Amazônia por indígenas, marcado por batalhas pela posse do território. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | O | + | O Parna do Jaú é o segundo maior parque nacional brasileiro e a maior área florestal tropical contínua do mundo. |
− | + | |Features=O período de seca e cheia na Amazônia proporciona diferentes paisagens. Durante o período de seca é possível visitar as praias e fica mais difícil adentrar a mata de igapó. O Parna tem potencial turístico ainda inexplorado para trilhas, navegação e camping. | |
− | Dentro do parque existem cerca de | + | Dentro do parque existem cerca de 200 famílias de caboclos ribeirinhos, vivendo da pesca, da roça de mandioca e da coleta de frutas e cipó. A maior comunidade dentro do rio Jaú é o Tambor. |
− | + | Entre os meses de março e julho há a possibilidade de fazer excursão na floresta de igapó. Do final do mês de agosto e no mês de setembro, é possível ter acesso às cachoeiras (ou corredeiras), praias e petróglifos. | |
− | É possível fazer uma observação da avifauna, da vegetação de igapó e de seus aromas exóticos, avistar ariranhas (com canoa ou motor a baixa velocidade). | + | É possível fazer uma observação da avifauna, da vegetação de igapó e de seus aromas exóticos, avistar ariranhas (com canoa ou motor a baixa velocidade). |
- Tomar banho nas corredeiras dos rio Carabinani e Jaú: é uma atividade sazonal específica da época da seca, por ser acessível somente por via fluvial. Desde a base do ICMBio, o acesso às corredeiras do rio Carabinani se faz em uma hora, com embarcação motorizada. Para atingir a primeira corredeira do rio Jaú, o visitante levará cerca de duas horas. Na cachoeira do Jaú existe uma pequena trilha de acesso a uma Sumaúma. | - Tomar banho nas corredeiras dos rio Carabinani e Jaú: é uma atividade sazonal específica da época da seca, por ser acessível somente por via fluvial. Desde a base do ICMBio, o acesso às corredeiras do rio Carabinani se faz em uma hora, com embarcação motorizada. Para atingir a primeira corredeira do rio Jaú, o visitante levará cerca de duas horas. Na cachoeira do Jaú existe uma pequena trilha de acesso a uma Sumaúma. | ||
− | - Trilha do Itaubal: situa-se próxima à comunidade de Seringalzinho e começa na margem do rio Jaú. O acesso à trilha é feito por via fluvial a partir da base do ICMBio (aproximadamente 1 hora) até o início da trilha que pode ser utilizada o ano inteiro. A trilha atravessa áreas representativas da Floresta Ombrófila e de regeneração. O roteiro permite observar a flora amazônica, mas a trilha apresenta um grau médio de dificuldade com terreno ondulado, tipo platô, algumas subidas e descidas com travessia de pequenos riachos. É possível banhar-se ao final da trilha numa pequena cachoeira de aproximadamente 3 metros de altura, após 1 hora de caminhada. | + | - Trilha do Itaubal: situa-se próxima à comunidade de Seringalzinho e começa na margem do rio Jaú. O acesso à trilha é feito por via fluvial a partir da base do ICMBio (aproximadamente 1 hora) até o início da trilha que pode ser utilizada o ano inteiro. A trilha atravessa áreas representativas da Floresta Ombrófila e de regeneração. O roteiro permite observar a flora amazônica, mas a trilha apresenta um grau médio de dificuldade com terreno ondulado, tipo platô, algumas subidas e descidas com travessia de pequenos riachos. É possível banhar-se ao final da trilha numa pequena cachoeira de aproximadamente 3 metros de altura, após 1 hora de caminhada. |
− | - Petróglifos: O sítio arqueológico situa-se na entrada do Parque Nacional do Jaú, no Lago São João, e somente éacessível durante a época da seca. Apesar disso, a qualidade dos petróglifos justifica a inclusão do sítio no roteiro das visitas, mesmo que sazonalmente. O local do sítio arqueológico situa-se a 10 minutos da base do ICMBio e a cerca de 5 minutos do sítio histórico de Airão. Seu acesso é por via fluvial. Os visitantes deixam a embarcação na praia e visitam o sítio a pé. | + | - Petróglifos: O sítio arqueológico situa-se na entrada do Parque Nacional do Jaú, no Lago São João, e somente éacessível durante a época da seca. Apesar disso, a qualidade dos petróglifos justifica a inclusão do sítio no roteiro das visitas, mesmo que sazonalmente. O local do sítio arqueológico situa-se a 10 minutos da base do ICMBio e a cerca de 5 minutos do sítio histórico de Airão. Seu acesso é por via fluvial. Os visitantes deixam a embarcação na praia e visitam o sítio a pé. |
− | A excursão é uma viagem à pré-história do baixo rio Negro que preserva um número importante de inscrições visíveis. | + | A excursão é uma viagem à pré-história do baixo rio Negro que preserva um número importante de inscrições visíveis. |
− | - Sítio histórico de Airão: localizado no entorno do Parque com grande importância para a história da região. A área ainda não foi tombada e carece de um plano de visitação adequado à importância da área. | + | - Sítio histórico de Airão: localizado no entorno do Parque com grande importância para a história da região. A área ainda não foi tombada e carece de um plano de visitação adequado à importância da área. |
− | Airão, usualmente chamado de Velho Airão, situa-se na margem direita do rio Negro. A área total do sítio cobre 233.641 m², com um perímetro de cerca de 2 km. A área de interesse para a visitação não ultrapassa uma caminhada de 800 metros e preserva vestígios do século XVIII e da época da borracha. Os visitantes chegam de barco e seguem a visita a pé. O trajeto desde a base do IBAMA é de 6,2 km, a bordo de uma embarcação motorizada, demora 20 minutos. | + | Airão, usualmente chamado de Velho Airão, situa-se na margem direita do rio Negro. A área total do sítio cobre 233.641 m², com um perímetro de cerca de 2 km. A área de interesse para a visitação não ultrapassa uma caminhada de 800 metros e preserva vestígios do século XVIII e da época da borracha. Os visitantes chegam de barco e seguem a visita a pé. O trajeto desde a base do IBAMA é de 6,2 km, a bordo de uma embarcação motorizada, demora 20 minutos. |
Outros destaques vão para a praia/ilha da Camutirana próxima à entrada do Parna do Jaú, em frente à Comunidade de Santo Elias; a Mata de Igapó; e a vista do pôr-do-sol em rio de água preta (espelho d’água). | Outros destaques vão para a praia/ilha da Camutirana próxima à entrada do Parna do Jaú, em frente à Comunidade de Santo Elias; a Mata de Igapó; e a vista do pôr-do-sol em rio de água preta (espelho d’água). | ||
− | + | |Natural aspects=O Parque Nacional do Jaú é a quarta maior reserva florestal do Brasil e o terceiro maior parque do mundo em floresta tropical úmida intacta. Em 2000, o Parque foi inscrito pela UNESCO na lista do Patrimônio Mundial por contar com a exuberância da Floresta Amazônica e toda sua biodiversidade de flora e fauna. O Parna também faz parte do Corredor Central da Amazônia e é uma das reservas mais representativas da flora e fauna das bacias de águas pretas na Amazônia Central. | |
− | |||
− | |||
− | O Parque Nacional do Jaú é a quarta maior reserva florestal do Brasil e o terceiro maior parque do mundo em floresta tropical úmida intacta. Em 2000, o Parque foi inscrito pela UNESCO na lista do Patrimônio Mundial por contar com a exuberância da Floresta Amazônica e toda sua biodiversidade de flora e fauna. O Parna também faz parte do Corredor Central da Amazônia e é uma das reservas mais representativas da flora e fauna das bacias de águas pretas na Amazônia Central | ||
− | |||
− | |||
Uma das peculiaridades é o fato de ser esta a única Unidade de Conservação do Brasil que protege totalmente a bacia de um rio extenso e volumoso: a do rio Jaú de aproximadamente 450 km, preservando o ecossistema de águas pretas. | Uma das peculiaridades é o fato de ser esta a única Unidade de Conservação do Brasil que protege totalmente a bacia de um rio extenso e volumoso: a do rio Jaú de aproximadamente 450 km, preservando o ecossistema de águas pretas. | ||
− | Os rios, lagos e igarapés no Parque são muito importantes para a flora e a fauna. As algas produzidos neste sistema formam a base da cadeia alimentar que inclui peixes, aves e mamíferos, inclusive o homem. | + | Os rios, lagos e igarapés no Parque são muito importantes para a flora e a fauna. As algas produzidos neste sistema formam a base da cadeia alimentar que inclui peixes, aves e mamíferos, inclusive o homem. |
Sua biodiversidade é tão rica quanto desconhecida, abriga animais pouco conhecidos pela ciência e um dos fatores responsáveis pela ocorrência de tantas espécies no Parque é o grande número de habitats. | Sua biodiversidade é tão rica quanto desconhecida, abriga animais pouco conhecidos pela ciência e um dos fatores responsáveis pela ocorrência de tantas espécies no Parque é o grande número de habitats. | ||
A UC contém um número significativo de espécies que constam da lista brasileira e ou das listas estaduais de espécies ameaçadas de extinção com níveis significativos de biodiversidade. A UC ainda protege ecossistemas cuja abrangência tem diminuído significativamente. | A UC contém um número significativo de espécies que constam da lista brasileira e ou das listas estaduais de espécies ameaçadas de extinção com níveis significativos de biodiversidade. A UC ainda protege ecossistemas cuja abrangência tem diminuído significativamente. | ||
+ | |Geography and climate=O clima é típico de florestas tropicais constantemente úmido. O período mais chuvoso e, portanto, menos indicado para visitas, vai de dezembro a abril e menos chuvoso entre julho e setembro. | ||
− | + | O clima na região é quente-úmido com temperaturas médias de 26 a 27ºC e pluviosidade entre 2.000 mm e 2.250 mm. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | O clima na região é quente-úmido com temperaturas médias de 26 a 27ºC e pluviosidade entre 2.000 mm e 2.250 mm | ||
− | |||
− | |||
− | + | Quando à composição dos solos é podzólico vermelho-amarelo álico e plíntico, laterita hidromórfica e podzol hidromórfico. | |
+ | |Fauna and flora=Em sua biodiversidade tropical riquíssima existem sete tipos de vegetação amazônica. Nas áreas inundáveis das margens dos rios estão espécies como o açaizeiro e a palmeira, também encontrada nas áreas aluviais, ocasionalmente inundadas. Os terrenos de maior altitude abrigam os aburtos: amapá-doce, jarana e mangarana. Castanheiras-do-pará, maçarandubas, angelins-rajados e sucupiras são só algumas das espécies presentes na área de floresta tropical mais densa. | ||
− | + | Há 400 espécies de plantas e 263 diferentes peixes, alguns nunca catalogados anteriormente. Sua vegetação é composta por floresta de terra firme e de igapó, caimpinaranas, buritizais e capoeiras. | |
− | + | Nas florestas de terra firme, existem a floresta de igapó, caimpinaranas, buritizais e capoeiras. Os estudos botânicos desenvolvidos catalogaram cerca de 400 espécies de plantas. Várias destas espécies estão restritas a determinados ambientes encontrados no Parque. | |
− | |||
− | Nas florestas de terra firme, existem a floresta de igapó, caimpinaranas, buritizais e capoeiras. Os estudos botânicos desenvolvidos catalogaram cerca de 400 espécies de plantas. Várias destas espécies estão restritas a determinados ambientes encontrados no Parque. | ||
As matas de igapó e as matas de terra firme possuem composições de plantas totalmente diferentes. Espécies como a macaricuia e o macucu do igapé são encontrados exclusivamente em matas inundadas. | As matas de igapó e as matas de terra firme possuem composições de plantas totalmente diferentes. Espécies como a macaricuia e o macucu do igapé são encontrados exclusivamente em matas inundadas. | ||
O parque possui 60% das espécies de peixes catalogados na Bacia do Rio Negro, destacando-se o tucunaré, o tambaqui e o pirarucu. Mais da metade das espécies de répteis típicas da região é encontrada ali. O Parna do Jaú abriga a maior variedade de aves da Amazônia Central e diversas espécies de mamíferos como a suçuarana, o gato-do-mato, a jaguatirica, a onça-pintada, além do peixe-boi, a ariranha e o boto. | O parque possui 60% das espécies de peixes catalogados na Bacia do Rio Negro, destacando-se o tucunaré, o tambaqui e o pirarucu. Mais da metade das espécies de répteis típicas da região é encontrada ali. O Parna do Jaú abriga a maior variedade de aves da Amazônia Central e diversas espécies de mamíferos como a suçuarana, o gato-do-mato, a jaguatirica, a onça-pintada, além do peixe-boi, a ariranha e o boto. | ||
− | + | |Threats and problems=A maior parte da área é formada por terras devolutas do Estado do Amazonas. Sob domínio privado, há cerca de 40 mil hectares, que representam 1,76% da extensão do parque. Há ainda terras de apossamento de populações tradicionais. | |
− | |||
− | |||
− | A maior parte da área é formada por terras devolutas do Estado do Amazonas. Sob domínio privado, há cerca de 40 mil hectares, que representam 1,76% da extensão do parque. Há ainda terras de apossamento de populações tradicionais. | ||
Na época do cadastramento de moradores, realizado em 1996, havia 886 pessoas distribuídas em 143 famílias na região. Essa população desenvolve atividades de pesca, extrativismo e agricultura de subsistência e detêm a posse de pequenas parcelas de terra às margens do rio Jaú, cuja extensão e bacia estão totalmente inseridas no parque, e nas margens do Rio Unini, limite norte da área. A remoção dessas populações apresenta ainda um desafio. | Na época do cadastramento de moradores, realizado em 1996, havia 886 pessoas distribuídas em 143 famílias na região. Essa população desenvolve atividades de pesca, extrativismo e agricultura de subsistência e detêm a posse de pequenas parcelas de terra às margens do rio Jaú, cuja extensão e bacia estão totalmente inseridas no parque, e nas margens do Rio Unini, limite norte da área. A remoção dessas populações apresenta ainda um desafio. | ||
− | As atividades ilegais na UC são difíceis para monitorar e o valor de mercado de recursos da unidade é alto. Sem contar que o Parque é de fácil acesso para atividades ilegais e que existe uma grande demanda por recursos naturais da UC. | + | As atividades ilegais na UC são difíceis para monitorar e o valor de mercado de recursos da unidade é alto. Sem contar que o Parque é de fácil acesso para atividades ilegais e que existe uma grande demanda por recursos naturais da UC. |
A caça permanece constante dentro dos limites da unidade com alto impacto a médio prazo, assim como a pesca e a agricultura. | A caça permanece constante dentro dos limites da unidade com alto impacto a médio prazo, assim como a pesca e a agricultura. | ||
− | + | |Sources=http://parquenacionaldojau.blogspot.com.br/p/visitacao.html | |
− | |||
− | |||
− | http://parquenacionaldojau.blogspot.com.br/p/visitacao.html | ||
http://observatorio.wwf.org.br/unidades/cadastro/391/ | http://observatorio.wwf.org.br/unidades/cadastro/391/ | ||
Linha 145: | Linha 122: | ||
http://www.icmbio.gov.br/portal/o-que-fazemos/visitacao/ucs-abertas-a-visitacao/189-parque-nacional-do-jau | http://www.icmbio.gov.br/portal/o-que-fazemos/visitacao/ucs-abertas-a-visitacao/189-parque-nacional-do-jau | ||
− | Informações Básicas aos visitantes: | + | Informações Básicas aos visitantes: |
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/o-que-fazemos/Informa%C3%A7%C3%B5es%20b%C3%A1sicas%20aos%20visitantes%20Parna%20Jau.pdf | http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/o-que-fazemos/Informa%C3%A7%C3%B5es%20b%C3%A1sicas%20aos%20visitantes%20Parna%20Jau.pdf | ||
Linha 160: | Linha 137: | ||
IPHAN: http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do;jsessionid=30AA51A136D8658959400EB198C35812?id=368 | IPHAN: http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do;jsessionid=30AA51A136D8658959400EB198C35812?id=368 | ||
+ | }} | ||
+ | [[Categoria:Parque Nacional do Jaú]] | ||
+ | [[Categoria:Unidades de conservação]] |
Edição atual tal como às 21h17min de 7 de outubro de 2019
Fique por dentro das novidades do Parque Nacional do Jaú no Blog do WikiParques
Parque Nacional do Jaú |
Esfera Administrativa: Federal |
Estado: Amazonas |
Município: Novo Airão e Barcelos |
Categoria: Parque |
Bioma: Amazônia |
Área: 2.367.333 hectares |
Diploma legal de criação: Decreto n° 85.200, de 24 de setembro de 1980. |
Coordenação regional / Vinculação: Parna federal, órgão gestor ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) |
Contatos: Tel: : (92) 3365-1345 Endereço sede: |
Índice
Localização
Localiza-se nas cidades de Novo Airão e Barcelos, a 220 km da capital do Amazonas, Manaus.
Como chegar
É possível chegar ao Parque combinando vias aérea, rodoviária e fluvial. • Partindo diretamente de Manaus:
Rota Fluvial – O deslocamento pode ser feito através de embarcações regionais, que levam em média 14 a 18 horas, ou voadeiras, que levam 5 horas. Diversos operadores de turismo trabalham com a rota Manaus – Parque Nacional do Jaú.
Rota Aérea – Por meio de hidroavião monomotor, bimotor ou helicópteros fretados em Manaus. Um hidroavião monomotor leva cerca de 1 hora de viagem; um bimotor cerca de 45 minutos e um helicóptero em torno de 1 hora. Nesse caso, o visitante precisará providenciar voadeiras para realizar os passeios no parque.
• Passando por Novo Airão, existem algumas alternativas:
Rota terrestre de Manaus para Novo Airão – Este trajeto pode ser feito em veículo particular, ônibus intermunicipal, táxi-lotação ou embarcação.
Novo Airão fica a 187 km de Manaus, com acesso pelas rodovias AM – 070 e AM - 352. O acesso a Novo Airão realiza-se a partir da rodovia que liga Manaus a Manacapuru (AM – 070), após a travessia da Ponte do Rio Negro. Feita a travessia, dirija-se em direção a Manacapuru por cerca de 80 Km e antes de chegar à sede do município, siga por mais 98 Km até Novo Airão, através da AM – 352. As duas rodovias são pavimentadas, estando a primeira com cerca de 35 km duplicados e o restante do percurso em estado de conservação que não é bom.
Existem ônibus que fazem o percurso Manaus - Novo Airão diariamente. O ônibus sai do terminal rodoviário de Manaus e leva aproximadamente 4 horas de viagem. Uma terceira opção é pegar um táxi-lotação para Novo Airão. Os táxis ficam estacionados no início da Ponte do Rio Negro, na cidade de Manaus. A viagem leva aproximadamente 2h30.
Os telefones da cooperativa de taxi são: Em Manaus: (92) 99428-0595 Em Novo Airão: (92) 99168-0804
Rota Fluvial – Existem embarcações de linha, recreio, que fazem o percurso de Manaus a Novo Airão. Os barcos do tipo recreio que saem de Manaus, do Porto São Raimundo, e levam em torno de 8 horas até Novo Airão. Eles transitam pela hidrovia do rio Negro, passando pelo Parque Nacional do Jaú. De Novo Airão até o parque não existe transporte regular, mas é possível contratar empresas operadoras de turismo ou barcos das associações de transportes turísticos locais.
Ingressos
Atualmente não é feita cobrança da taxa de entrada no Parque, mas é necessário ter uma autorização de entrada, através do preenchimento de um formulário com as informações sobre os visitantes e da visita.
É possível obter a autorização através de e-mail (parnajau@icmbio.gov.br) ou diretamente no escritório do parque, em horário comercial.
A permanência no parque está permitida 24 horas, mas a passagem de entrada e saída na base avançada do Parque Nacional do Jaú deve ocorrer entre 7h e 20h.
Onde ficar
O Parque Nacional do Jaú possui uma base onde onde os visitantes fazem o registro de entrada e podem obter informações sobre o parque.
A recomendação é passar pelo menos dois dias para conhecer o parque, pois os trajetos são percorridos em barcos. Para chegar à base do Parque leva-se 3 horas em lanchas e para alcançar os atrativos mais visitados (Carabinani e Itaubal), são mais cerca de 1 horas.
Objetivos específicos da unidade
A missão do parque é preservar o ecossistema amazônico de água preta a partir da sensibilização pela educação ambiental, da interação com as comunidades locais, do turismo sustentável e da busca pelo conhecimento com incentivo à pesquisa, cumprindo seu objetivo enquanto megarreserva e sítio do patrimônio mundial natural para as gerações atuais e futuras.
Histórico
A UC tem esse nome por situar-se na bacia do rio Jaú, nome em tupi que deriva de um dos maiores peixes brasileiros. A criação do Parna fez parte de um processo histórico que se iniciou a partir de meados da década de 1970 com a realização de estudos de áreas amazônicas com potencial para serem convertidas em reservas biológicas.
O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) propôs a troca da categoria de manejo de Reserva Biológica para Parque Nacional.
O cenário histórico da formação de toda a região também apresenta importantes peculiaridades, pois o Parque Nacional do Jaú está assentado tanto sobre formações geológicas antigas de 100 a mais de 500 milhões de anos, bem como sobre formações geologicamente mais recentes, cerca de dois a seis milhões de anos.
O parque abriga também relíquias da história da ocupação humana na região. Foram identificados alguns sítios arqueológicos e diversas inscrições em pedras (petroglífos). A região do Parque foi o primeiro pólo de colonização na Amazônia por indígenas, marcado por batalhas pela posse do território.
O Parna do Jaú é o segundo maior parque nacional brasileiro e a maior área florestal tropical contínua do mundo.
Atrações
O período de seca e cheia na Amazônia proporciona diferentes paisagens. Durante o período de seca é possível visitar as praias e fica mais difícil adentrar a mata de igapó. O Parna tem potencial turístico ainda inexplorado para trilhas, navegação e camping.
Dentro do parque existem cerca de 200 famílias de caboclos ribeirinhos, vivendo da pesca, da roça de mandioca e da coleta de frutas e cipó. A maior comunidade dentro do rio Jaú é o Tambor.
Entre os meses de março e julho há a possibilidade de fazer excursão na floresta de igapó. Do final do mês de agosto e no mês de setembro, é possível ter acesso às cachoeiras (ou corredeiras), praias e petróglifos.
É possível fazer uma observação da avifauna, da vegetação de igapó e de seus aromas exóticos, avistar ariranhas (com canoa ou motor a baixa velocidade).
- Tomar banho nas corredeiras dos rio Carabinani e Jaú: é uma atividade sazonal específica da época da seca, por ser acessível somente por via fluvial. Desde a base do ICMBio, o acesso às corredeiras do rio Carabinani se faz em uma hora, com embarcação motorizada. Para atingir a primeira corredeira do rio Jaú, o visitante levará cerca de duas horas. Na cachoeira do Jaú existe uma pequena trilha de acesso a uma Sumaúma.
- Trilha do Itaubal: situa-se próxima à comunidade de Seringalzinho e começa na margem do rio Jaú. O acesso à trilha é feito por via fluvial a partir da base do ICMBio (aproximadamente 1 hora) até o início da trilha que pode ser utilizada o ano inteiro. A trilha atravessa áreas representativas da Floresta Ombrófila e de regeneração. O roteiro permite observar a flora amazônica, mas a trilha apresenta um grau médio de dificuldade com terreno ondulado, tipo platô, algumas subidas e descidas com travessia de pequenos riachos. É possível banhar-se ao final da trilha numa pequena cachoeira de aproximadamente 3 metros de altura, após 1 hora de caminhada.
- Petróglifos: O sítio arqueológico situa-se na entrada do Parque Nacional do Jaú, no Lago São João, e somente éacessível durante a época da seca. Apesar disso, a qualidade dos petróglifos justifica a inclusão do sítio no roteiro das visitas, mesmo que sazonalmente. O local do sítio arqueológico situa-se a 10 minutos da base do ICMBio e a cerca de 5 minutos do sítio histórico de Airão. Seu acesso é por via fluvial. Os visitantes deixam a embarcação na praia e visitam o sítio a pé.
A excursão é uma viagem à pré-história do baixo rio Negro que preserva um número importante de inscrições visíveis.
- Sítio histórico de Airão: localizado no entorno do Parque com grande importância para a história da região. A área ainda não foi tombada e carece de um plano de visitação adequado à importância da área.
Airão, usualmente chamado de Velho Airão, situa-se na margem direita do rio Negro. A área total do sítio cobre 233.641 m², com um perímetro de cerca de 2 km. A área de interesse para a visitação não ultrapassa uma caminhada de 800 metros e preserva vestígios do século XVIII e da época da borracha. Os visitantes chegam de barco e seguem a visita a pé. O trajeto desde a base do IBAMA é de 6,2 km, a bordo de uma embarcação motorizada, demora 20 minutos.
Outros destaques vão para a praia/ilha da Camutirana próxima à entrada do Parna do Jaú, em frente à Comunidade de Santo Elias; a Mata de Igapó; e a vista do pôr-do-sol em rio de água preta (espelho d’água).
Aspectos naturais
