Mudanças entre as edições de "Reserva da Mata de Osório - RPPN"
Linha 12: | Linha 12: | ||
|Area=47,1 Ha. | |Area=47,1 Ha. | ||
|Legal documents=Estudo em andamento no ICMBio. | |Legal documents=Estudo em andamento no ICMBio. | ||
− | |Coordination= | + | |Coordination=Connect Global - Agência de Desenvolvimento e Estudos. |
|Contacts=Cel.: 55 51 99145397 | |Contacts=Cel.: 55 51 99145397 | ||
− | + | ceo@connectestudos.com.br | |
|Location=29°45'26.2"S 50°14'18.5"W | |Location=29°45'26.2"S 50°14'18.5"W | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
|How to get there=Distante 100 Km da Capital do Estado, com acesso pela BR-101 até a Unidade de Conservação. | |How to get there=Distante 100 Km da Capital do Estado, com acesso pela BR-101 até a Unidade de Conservação. | ||
Acesso junto ao Posto Túlio - Unidade Figueiras, no Km 72. | Acesso junto ao Posto Túlio - Unidade Figueiras, no Km 72. | ||
− | |Tickets= | + | |Tickets=A confirmar com a administração da reserva. |
− | + | Verifique condições para grupos. | |
+ | * limitado número de visitantes. | ||
+ | |||
|Where to stay=Pousada Encantos do Sul. | |Where to stay=Pousada Encantos do Sul. | ||
http://encantosdosul.com.br/ | http://encantosdosul.com.br/ | ||
Linha 29: | Linha 31: | ||
|Objectives=Pesquisa Científica, Educação Ambiental, Turismo Ecológico e Preservação da fauna e flora da Mata Atlântica. | |Objectives=Pesquisa Científica, Educação Ambiental, Turismo Ecológico e Preservação da fauna e flora da Mata Atlântica. | ||
|History=Criada com o propósito de incentivar a conservação e pesquisas do ecosistema. | |History=Criada com o propósito de incentivar a conservação e pesquisas do ecosistema. | ||
− | Projeto desenvolvido por Connect Agência de Desenvolvimento e Estudos. | + | Projeto desenvolvido por Connect Global - Agência de Desenvolvimento e Estudos. |
www.connectestudos.com.br | www.connectestudos.com.br | ||
|Features=Trilhas, cascatas e nascentes. | |Features=Trilhas, cascatas e nascentes. | ||
Linha 39: | Linha 41: | ||
|Sources=Reserva da Mata de Osório - RPPN | |Sources=Reserva da Mata de Osório - RPPN | ||
}} | }} | ||
+ | O projeto Reserva da Mata de Osório é desenvolvido pela Connect Global de Porto Alegre em parceria com a ONG Farol da Terra e Ecorecover Gestão Ambiental, ambas de Tramandaí. | ||
+ | |||
+ | O grupo pretende transformar uma área de 47,1 ha. de mata atlântica, em um local para visitação de pesquisadores e ambientalistas. | ||
+ | |||
+ | Na área intocada pelo homem, com cascatas, nascentes e rica em biodiversidade será implantado um campo observatório para estudos da fauna e flora. | ||
+ | |||
+ | A mata atlântica já foi dizimada em 93%, desde sua descoberta. E dos poucos 7% que estão preservados, 2,8% estão localizados no Rio Grande do Sul. | ||
+ | |||
+ | "Nós captamos essa área incrível e então procuramos profissionais que pudessem nos auxiliar neste projeto. Encontramos a melhor assessoria neste sentido e agora buscamos apoio de organizações internacionais voltadas a incentivar a preservação e a recuperação da mata atlântica, através do Governo do Estado e da Fundação SOS Mata Atlântica." Destaca Tiago Lentz, Coordenador do projeto. | ||
+ | |||
+ | O presidente da ONG Farol da Terra, Flávio Bulgari antecipa que a ideia é construir as cabanas nas árvores para aproveitar a própria natureza como suporte e assim preservar o máximo possível. | ||
+ | Também construir uma sede e um laboratório que possibilite a recepção de estudiosos do mundo inteiro. | ||
+ | |||
+ | "Pretendemos gerar nossa própria energia com mini-aerogeradores e painéis solares. E aproveitando que temos água em abundância vamos produzir nosso próprio alimento e que será servido aos visitantes." Comenta Flávio. | ||
+ | |||
+ | Os estudos completos estão sendo realizados pela Ecorecover, que conta com um grupo de biólogos e é liderada pelo oceanógrafo, Antônio Matos. | ||
+ | |||
+ | "Será realizado um trabalho minucioso das espécies, da geologia, da vegetação e da identificação de todas as nascentes. Esse trabalho é uma tese que vai servir como objeto de pesquisa para outros projetos. Sem dúvida um projeto inteligente e nobre." Comenta Antônio. |
Edição das 22h51min de 12 de junho de 2016
Com 47 hectares a Reserva Particular da Mata de Osório é considerada a maior RPPN do litoral do RS. Observatório para estudos, pesquisas e ecoturismo.
29°45'26.2"S 50°14'18.5"W
BR-101, Distrito Aguapés, Vila Rincão dos Aguapés, Osório/RS.
Reserva da Mata de Osório - RPPN |
Esfera Administrativa: Particular |
Estado: Rio Grande do Sul |
Município: Osório |
Categoria: Reserva Particular do Patrimônio Natural |
Bioma: Mata Atlântica |
Área: 47,1 Ha. |
Diploma legal de criação: Estudo em andamento no ICMBio. |
Coordenação regional / Vinculação: Connect Global - Agência de Desenvolvimento e Estudos. |
Contatos: Cel.: 55 51 99145397
ceo@connectestudos.com.br |
Índice
Localização
29°45'26.2"S 50°14'18.5"W
BR-101, Km 72, Distrito Aguapés, Vila Rincão dos Aguapés, Osório/RS.
Como chegar
Distante 100 Km da Capital do Estado, com acesso pela BR-101 até a Unidade de Conservação. Acesso junto ao Posto Túlio - Unidade Figueiras, no Km 72.
Ingressos
A confirmar com a administração da reserva. Verifique condições para grupos.
- limitado número de visitantes.
Onde ficar
Pousada Encantos do Sul. http://encantosdosul.com.br/
Localizada no Km 73, da BR-101. Em frente a Reserva da Mata de Osório - RPPN.
Objetivos específicos da unidade
Pesquisa Científica, Educação Ambiental, Turismo Ecológico e Preservação da fauna e flora da Mata Atlântica.
Histórico
Criada com o propósito de incentivar a conservação e pesquisas do ecosistema. Projeto desenvolvido por Connect Global - Agência de Desenvolvimento e Estudos. www.connectestudos.com.br
Atrações
Trilhas, cascatas e nascentes. Observatório de animais silvestres do local e em migração.
Aspectos naturais
Vegetação Nativa do Bioma da Mata Atlântica.
Relevo e clima
Área de encosta a 280 metros de altitude.
Fauna e flora
Bioma da Mata Atlântica
Problemas e ameaças
Caça predatória e exploração irregular da palmeira jussara (palmito) e xaxim.
Fontes
Reserva da Mata de Osório - RPPN
O projeto Reserva da Mata de Osório é desenvolvido pela Connect Global de Porto Alegre em parceria com a ONG Farol da Terra e Ecorecover Gestão Ambiental, ambas de Tramandaí.
O grupo pretende transformar uma área de 47,1 ha. de mata atlântica, em um local para visitação de pesquisadores e ambientalistas.
Na área intocada pelo homem, com cascatas, nascentes e rica em biodiversidade será implantado um campo observatório para estudos da fauna e flora.
A mata atlântica já foi dizimada em 93%, desde sua descoberta. E dos poucos 7% que estão preservados, 2,8% estão localizados no Rio Grande do Sul.
"Nós captamos essa área incrível e então procuramos profissionais que pudessem nos auxiliar neste projeto. Encontramos a melhor assessoria neste sentido e agora buscamos apoio de organizações internacionais voltadas a incentivar a preservação e a recuperação da mata atlântica, através do Governo do Estado e da Fundação SOS Mata Atlântica." Destaca Tiago Lentz, Coordenador do projeto.
O presidente da ONG Farol da Terra, Flávio Bulgari antecipa que a ideia é construir as cabanas nas árvores para aproveitar a própria natureza como suporte e assim preservar o máximo possível. Também construir uma sede e um laboratório que possibilite a recepção de estudiosos do mundo inteiro.
"Pretendemos gerar nossa própria energia com mini-aerogeradores e painéis solares. E aproveitando que temos água em abundância vamos produzir nosso próprio alimento e que será servido aos visitantes." Comenta Flávio.
Os estudos completos estão sendo realizados pela Ecorecover, que conta com um grupo de biólogos e é liderada pelo oceanógrafo, Antônio Matos.
"Será realizado um trabalho minucioso das espécies, da geologia, da vegetação e da identificação de todas as nascentes. Esse trabalho é uma tese que vai servir como objeto de pesquisa para outros projetos. Sem dúvida um projeto inteligente e nobre." Comenta Antônio.