Mudanças entre as edições de "Parque Estadual do Biribiri"
(Cerrado Parque Estadual do Biribiri Minas Gerais Parques Estaduais) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
+ | |Map=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||
+ | <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" xmlns:kml="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"> | ||
+ | <Document> | ||
+ | <name>PERIMETRO DO PELG</name> | ||
+ | <open>1</open> | ||
+ | <StyleMap> | ||
+ | <Pair> | ||
+ | <key>normal</key> | ||
+ | <styleUrl>C:/Users/hugo/Desktop/PERIMETRO-DO-PELG.kmz#style10</styleUrl> | ||
+ | </Pair> | ||
+ | <Pair> | ||
+ | <key>highlight</key> | ||
+ | <styleUrl>#style0</styleUrl> | ||
+ | </Pair> | ||
+ | </StyleMap> | ||
+ | <StyleMap id="m_ylw-pushpin020"> | ||
+ | <Pair> | ||
+ | <key>normal</key> | ||
+ | <styleUrl>#s_ylw-pushpin020</styleUrl> | ||
+ | </Pair> | ||
+ | <Pair> | ||
+ | <key>highlight</key> | ||
+ | <styleUrl>#s_ylw-pushpin_hl001</styleUrl> | ||
+ | </Pair> | ||
+ | </StyleMap> | ||
+ | <Style id="s_ylw-pushpin020"> | ||
+ | <IconStyle> | ||
+ | <scale>1.1</scale> | ||
+ | <Icon> | ||
+ | <href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-pushpin.png</href> | ||
+ | </Icon> | ||
+ | <hotSpot x="20" y="2" xunits="pixels" yunits="pixels"/> | ||
+ | </IconStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <StyleMap id="m_ylw-pushpin"> | ||
+ | <Pair> | ||
+ | <key>normal</key> | ||
+ | <styleUrl>#s_ylw-pushpin</styleUrl> | ||
+ | </Pair> | ||
+ | <Pair> | ||
+ | <key>highlight</key> | ||
+ | <styleUrl>#s_ylw-pushpin_hl</styleUrl> | ||
+ | </Pair> | ||
+ | </StyleMap> | ||
+ | <StyleMap id="stylemap_id0"> | ||
+ | <Pair> | ||
+ | <key>normal</key> | ||
+ | <styleUrl>#style</styleUrl> | ||
+ | </Pair> | ||
+ | <Pair> | ||
+ | <key>highlight</key> | ||
+ | <styleUrl>#style0</styleUrl> | ||
+ | </Pair> | ||
+ | </StyleMap> | ||
+ | <Style id="s_ylw-pushpin_hl"> | ||
+ | <IconStyle> | ||
+ | <scale>1.3</scale> | ||
+ | <Icon> | ||
+ | <href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-pushpin.png</href> | ||
+ | </Icon> | ||
+ | <hotSpot x="20" y="2" xunits="pixels" yunits="pixels"/> | ||
+ | </IconStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <Style id="s_ylw-pushpin_hl001"> | ||
+ | <IconStyle> | ||
+ | <scale>1.3</scale> | ||
+ | <Icon> | ||
+ | <href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-pushpin.png</href> | ||
+ | </Icon> | ||
+ | <hotSpot x="20" y="2" xunits="pixels" yunits="pixels"/> | ||
+ | </IconStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <Style id="s_ylw-pushpin"> | ||
+ | <IconStyle> | ||
+ | <scale>1.1</scale> | ||
+ | <Icon> | ||
+ | <href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/pushpin/ylw-pushpin.png</href> | ||
+ | </Icon> | ||
+ | <hotSpot x="20" y="2" xunits="pixels" yunits="pixels"/> | ||
+ | </IconStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <Style id="style"> | ||
+ | <LineStyle> | ||
+ | <color>ff7fff00</color> | ||
+ | <width>3</width> | ||
+ | </LineStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <Style id="style0"> | ||
+ | <LineStyle> | ||
+ | <color>ff7fff00</color> | ||
+ | <width>3</width> | ||
+ | </LineStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <Folder> | ||
+ | <name>Perimetro do PELG</name> | ||
+ | <Placemark> | ||
+ | <name>Trilha 0284</name> | ||
+ | <styleUrl>#stylemap_id0</styleUrl> | ||
+ | <LineString> | ||
+ | <coordinates> | ||
+ | -43.9935710752171,-16.7568466564517,0 -43.9928189599922,-16.7583629358291,0 -43.9930140007072,-16.7589232335817,0 -43.993963077518,-16.7599800684307,0 -43.9942488063283,-16.759731490322,0 -43.994494813002,-16.7595935857223,0 -43.994930837057,-16.7598053528468,0 -43.9951190906142,-16.7597620804853,0 -43.9954315228162,-16.7599075968542,0 -43.9957091113242,-16.7595651109462,0 -43.9961018413474,-16.7596246895185,0 -43.9961238269116,-16.759439586257,0 -43.9962951937404,-16.7593890177692,0 -43.9963415947378,-16.7585946316375,0 -43.9963091525499,-16.7583013242633,0 -43.9969790766811,-16.7579204783289,0 -43.9973481860901,-16.7577838737546,0 | ||
+ | </coordinates> | ||
+ | </LineString> | ||
+ | </Placemark> | ||
+ | <Placemark> | ||
+ | <name>Trilha 0033</name> | ||
+ | <Style> | ||
+ | <LineStyle> | ||
+ | <color>ff80ff80</color> | ||
+ | <width>5</width> | ||
+ | </LineStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <LineString> | ||
+ | <coordinates> | ||
+ | -43.9357390135742,-16.6730016549028,0 -43.9353664342363,-16.6730649897739,0 -43.9350984431827,-16.673213995654,0 -43.9350215004093,-16.6733517271362,0 -43.9349395554206,-16.6738477297298,0 -43.9349758454975,-16.6747610621393,0 -43.9349081724013,-16.6749807936369,0 -43.9347894587903,-16.6752292401942,0 -43.9342793157738,-16.6756808750848,0 -43.9341690228712,-16.6762084746032,0 -43.9341918331898,-16.6763600326904,0 -43.9347569212625,-16.6769076563009,0 -43.9350968549914,-16.677918774222,0 -43.9353329138797,-16.6783560160322,0 -43.9358904297625,-16.6790213701791,0 -43.9360551749296,-16.6793535785438,0 -43.9368825784176,-16.6805559316009,0 -43.9372327614746,-16.6812900679128,0 -43.9372358098902,-16.6815292795254,0 -43.9371887866694,-16.6818694115688,0 -43.9370579375484,-16.682272084798,0 -43.9369336556436,-16.6824264035005,0 -43.9367808500692,-16.6829584227547,0 -43.9370682501981,-16.6837421839479,0 -43.9365462741732,-16.6841918010514,0 -43.9360893258279,-16.6843337627396,0 -43.9358053813573,-16.684498892698,0 -43.9354431119536,-16.6848438117387,0 -43.9351671535014,-16.685380338992,0 -43.9351266415146,-16.6857799953171,0 -43.93482921661,-16.6862738581276,0 -43.9346149264287,-16.6865575956985,0 -43.934068500092,-16.6868867409186,0 -43.9330564131412,-16.6867660147053,0 -43.9327243851851,-16.6867869627562,0 -43.9321226240042,-16.6870995027933,0 -43.9307369886783,-16.6886381269966,0 -43.9306896680593,-16.688759423517,0 -43.9305433655574,-16.6899137270645,0 -43.9304536919889,-16.6900436714364,0 -43.9296852262713,-16.690712562242,0 -43.9292185927344,-16.6909043862533,0 -43.9273110022924,-16.6909959293436,0 -43.9265735026854,-16.6905957942033,0 -43.9251325607616,-16.690084726641,0 -43.9241434825474,-16.6896298319445,0 -43.9201108314237,-16.6894451018216,0 -43.9194462275023,-16.6896684517344,0 -43.9183229681627,-16.690495300503,0 -43.9147292076038,-16.6923634775896,0 -43.9143064979287,-16.6925943627083,0 -43.9139196082959,-16.6930482784713,0 -43.9126764669526,-16.6945291572887,0 -43.9121991076587,-16.6955032458168,0 -43.91198419081,-16.6961567539099,0 -43.9117313229521,-16.6976739133277,0 -43.9116353283814,-16.6984649879992,0 -43.9113872178407,-16.6990866134532,0 -43.9117286076583,-16.6991924111999,0 -43.9118060696539,-16.6997169053229,0 -43.9136793864829,-16.7004496331298,0 -43.9141770989917,-16.7007973530156,0 -43.9158720052522,-16.7023995807331,0 -43.9154882759434,-16.7026975740079,0 -43.9157890200161,-16.703010028864,0 -43.9150773584959,-16.7034303459418,0 -43.9157339090351,-16.7048514003923,0 -43.9138817595585,-16.7059379299495,0 -43.9127815973307,-16.7069690953503,0 -43.9130765318638,-16.7083712725692,0 -43.913140649801,-16.7088047686984,0 -43.913357445546,-16.7093314583722,0 -43.9120532519093,-16.710194795497,0 -43.9093273463414,-16.7107544566275,0 -43.9087583901841,-16.7109603600141,0 -43.9072991070639,-16.7109840069224,0 -43.9092874487855,-16.7163274416967,0 -43.9082909488582,-16.7163668667384,0 -43.9073547010275,-16.7162102634962,0 -43.9035732280044,-16.7167718161987,0 -43.9034129637969,-16.717533601318,0 -43.9022582384884,-16.7172417748348,0 -43.9024736422102,-16.7175601946203,0 -43.9026910097815,-16.7180388759044,0 -43.9027733783775,-16.7183179045825,0 -43.9029004266395,-16.7186681582116,0 -43.9029565114566,-16.7188903311832,0 -43.9029516410365,-16.7191614942117,0 -43.9030578462493,-16.7194088611934,0 -43.9031913462839,-16.7197693804182,0 -43.9032942472083,-16.719976300889,0 -43.9034016880679,-16.720211110871,0 -43.9035476087524,-16.7204237006523,0 -43.9037077399587,-16.7205393743974,0 -43.9039794363952,-16.7208396259853,0 -43.9043860983594,-16.7212576043679,0 -43.904479596027,-16.7213934685974,0 -43.9047011252847,-16.7218610528985,0 -43.9048483050951,-16.7223974320967,0 -43.9052195086882,-16.7227363789134,0 -43.9053459380866,-16.722887258389,0 -43.9054911577315,-16.7230212179758,0 -43.9057430571871,-16.7231542240321,0 -43.9061119722221,-16.7236450390157,0 -43.9061829583303,-16.7237764539756,0 -43.9062330861405,-16.7239108225196,0 -43.906357439792,-16.7242006834101,0 -43.9064151591491,-16.7244134733554,0 -43.9064315616396,-16.724558717339,0 -43.9064182859983,-16.7248538421362,0 -43.9064188883343,-16.7250821921716,0 -43.9064077420988,-16.7252620882689,0 -43.9063827223619,-16.7254355569054,0 -43.9063610943547,-16.725589927215,0 -43.9063650245381,-16.7257083694961,0 -43.9063957765241,-16.7259229780161,0 -43.906424132868,-16.7261744596702,0 -43.906522343324,-16.726308594612,0 -43.9067847143616,-16.726514224592,0 -43.9068008252545,-16.7266563848954,0 -43.9069345624525,-16.7274167453162,0 -43.9073360958805,-16.7276879798249,0 -43.9075608843939,-16.7279018881806,0 -43.9077898617464,-16.728025985518,0 -43.9084341817944,-16.7285138422409,0 -43.9087386784299,-16.7286229994493,0 -43.9088463422283,-16.7287002050833,0 -43.9090249964168,-16.728912033457,0 -43.909457101881,-16.7298321048266,0 -43.9095544457137,-16.7301407841117,0 -43.9097228668446,-16.7304304330679,0 -43.9098706443634,-16.7305631109572,0 -43.9100159153249,-16.7306582389119,0 -43.9102285612217,-16.7308493850611,0 -43.9108930282343,-16.731939725623,0 -43.912323360299,-16.7322378404476,0 -43.9150695242697,-16.7325179526679,0 -43.9161233377192,-16.7328882146833,0 -43.9161600949906,-16.7328157927286,0 -43.9162061808634,-16.7327856654207,0 -43.9171869976781,-16.7329192107637,0 -43.9171847369363,-16.7331467870396,0 -43.9171779509717,-16.7333651022881,0 -43.9171502806654,-16.7335426259651,0 -43.9171197381992,-16.7336174939595,0 -43.9174434216335,-16.7337083463426,0 -43.9174987640999,-16.7335887956727,0 -43.9179045794228,-16.7336465542602,0 -43.9180284665367,-16.7336874787443,0 -43.9181649584797,-16.7337686812578,0 -43.9181687008718,-16.733999804995,0 -43.9180539437055,-16.7341693977599,0 -43.9179180389394,-16.7343115292821,0 -43.9178273081259,-16.734531908304,0 -43.917674987251,-16.7346358836604,0 -43.9176344986771,-16.7347162853524,0 -43.9177464077387,-16.7347240032587,0 -43.9177958270193,-16.7347896915986,0 -43.9180082258915,-16.7352196248358,0 -43.9181638037073,-16.7352267217414,0 -43.9184216470181,-16.735117026117,0 -43.9186339879886,-16.7351800426084,0 -43.9186487208547,-16.7352505021763,0 -43.9188494433129,-16.7351282959096,0 -43.9189048735969,-16.7352010293185,0 -43.9189911621137,-16.7355104695685,0 -43.9190626752933,-16.7357703017277,0 -43.9190873796041,-16.7359139526163,0 -43.9190716906636,-16.7360595974222,0 -43.9192111540744,-16.7363694786598,0 -43.9193349479151,-16.7366219921026,0 -43.9195912971361,-16.7368059194432,0 -43.9198532178353,-16.7369900112132,0 -43.9200316531457,-16.737452330503,0 -43.9196568226078,-16.7375341920518,0 -43.9196755650513,-16.737642281535,0 -43.9192009578059,-16.7383092754551,0 -43.9189266738448,-16.7385307907516,0 -43.91863041497,-16.7390708229138,0 -43.9186518870783,-16.7393284678524,0 -43.9185835165306,-16.7395805715949,0 -43.9184781236008,-16.7396277786151,0 -43.9176092440624,-16.7401339871481,0 -43.917468423056,-16.7402222773855,0 -43.9168935886111,-16.740806462519,0 -43.9171598654264,-16.7410833240973,0 -43.9176788340856,-16.7414252043858,0 -43.9180033294806,-16.7415988890894,0 -43.9180293999819,-16.741859378101,0 -43.9182964989513,-16.7422387476462,0 -43.9187125707893,-16.7425019670177,0 -43.91911472391,-16.7428049361034,0 -43.9191612283993,-16.7430086259922,0 -43.9191564449295,-16.7436670606705,0 -43.9191817148483,-16.7441811912472,0 -43.919299399428,-16.7444399002862,0 -43.9195508310907,-16.7447790014739,0 -43.9194904927804,-16.745196804,0 -43.9197934018253,-16.7456732786165,0 -43.9201711313186,-16.7460851941036,0 -43.9201246716734,-16.7463741902581,0 -43.9198748026154,-16.7466891467465,0 -43.9191687913458,-16.7474064466032,0 -43.9188477438973,-16.7478582323437,0 -43.918660320499,-16.7482942497555,0 -43.9189586421209,-16.7490105094435,0 -43.9192343476495,-16.7493411970111,0 -43.9194086440523,-16.7494976795418,0 -43.9196468969623,-16.7498343075665,0 -43.9199746317682,-16.7500501802094,0 -43.92021577001,-16.7502081056512,0 -43.9206415727326,-16.7505625075319,0 -43.9207114636877,-16.7505870058003,0 -43.9208650613535,-16.7506048105591,0 -43.9210019828921,-16.750685318056,0 -43.9211293173542,-16.7508457294031,0 -43.9215277468336,-16.7511422850243,0 -43.921711784752,-16.7512403650718,0 -43.9219595005137,-16.7513285733111,0 -43.9224127513062,-16.7513540434917,0 -43.9226989981786,-16.7513783966482,0 -43.9228890855518,-16.751373450902,0 -43.9240735913213,-16.7518040592082,0 -43.9249513392343,-16.7530238457798,0 -43.925134498889,-16.7533809965288,0 -43.9255825501575,-16.7543926635781,0 -43.9258953492096,-16.7546447661854,0 -43.9265066450474,-16.7548608853481,0 -43.9267080003102,-16.7549049200503,0 -43.9269713152925,-16.7548926238579,0 -43.9272447955348,-16.7548726613538,0 -43.9275785665286,-16.754802848521,0 -43.9276222014757,-16.7548056694155,0 -43.9276129947055,-16.7549453741555,0 -43.9276284840574,-16.7553555746111,0 -43.9276013062365,-16.7556939776943,0 -43.9275970755818,-16.7560406256405,0 -43.9276069657409,-16.7562395230685,0 -43.9276467363274,-16.7567799130851,0 -43.9279160360701,-16.757287502705,0 -43.9280622643941,-16.7576055577253,0 -43.9285860290438,-16.7584563214745,0 -43.9286681618823,-16.7591957684042,0 -43.9286685766482,-16.7593445977556,0 -43.9286106882807,-16.7595348818663,0 -43.9285301832517,-16.7597532755323,0 -43.9284140675884,-16.7600250098286,0 -43.9283188835613,-16.7602126234738,0 -43.9280984365108,-16.7605143833534,0 -43.9278449886046,-16.7608238077059,0 -43.9277601191927,-16.7609568824149,0 -43.927503538956,-16.7614082117317,0 -43.9275039488732,-16.7631899724228,0 -43.9275446856517,-16.7633285991239,0 -43.927698453346,-16.7635541128192,0 -43.9282967814119,-16.7637844142839,0 -43.9284134622283,-16.763938321921,0 -43.9284987957987,-16.7641011954199,0 -43.9289050448125,-16.7653122353133,0 -43.9290720480216,-16.7658119078831,0 -43.9291722354179,-16.7659427175817,0 -43.9292116280975,-16.7662631454576,0 -43.9293632889722,-16.7666228048502,0 -43.9296493531283,-16.7668619022105,0 -43.9299753206057,-16.7669279030723,0 -43.9306064151038,-16.7671714381395,0 -43.9309460932601,-16.7673779571672,0 -43.9313143442165,-16.767798681517,0 -43.9317392733398,-16.7678462842947,0 -43.9320422288813,-16.7676973005711,0 -43.9324913192298,-16.7672130504919,0 -43.933330643102,-16.7671731159372,0 -43.9333620632129,-16.7668263824312,0 -43.9336516976416,-16.7667911757009,0 -43.9335148947967,-16.7665500087836,0 -43.9338146933867,-16.7664180976545,0 -43.9341582886968,-16.7666123846555,0 -43.9342778215809,-16.7664053259004,0 -43.9344706294049,-16.7661993236979,0 -43.934764572621,-16.7660235985341,0 -43.9350171397323,-16.7657336118233,0 -43.9353617882686,-16.7654823420567,0 -43.9354551899034,-16.7653075142918,0 -43.9354828560529,-16.7646212579056,0 -43.9355767044443,-16.7641197640545,0 -43.9357721752926,-16.7641275700751,0 -43.9362183185767,-16.7644824541811,0 -43.9366119336631,-16.7647397131037,0 -43.9375437949127,-16.7643419982051,0 -43.9381709689627,-16.7646534322223,0 -43.9391343272273,-16.7649992325781,0 -43.9381166873057,-16.7665010051272,0 -43.9384330202178,-16.7668616786526,0 -43.9395531054171,-16.7671023175568,0 -43.9410357275658,-16.76611737879,0 -43.9413442060996,-16.7659163656463,0 -43.9418958004224,-16.7657413292532,0 -43.9437854170637,-16.7659870141626,0 -43.9440094704673,-16.7660197876485,0 -43.9447472996925,-16.7661171593651,0 -43.9638182910775,-16.7726060938714,0 -43.9638992988155,-16.7727148189028,0 -43.9641489941247,-16.7725835150681,0 -43.9670633865571,-16.7721824612269,0 -43.9677103850824,-16.7721641642668,0 -43.967990083537,-16.7722289523819,0 -43.9737244286327,-16.7760453562848,0 -43.9739188513545,-16.7760835634189,0 -43.9761352957081,-16.775818850088,0 -43.9766285307134,-16.7755515447149,0 -43.9789025019013,-16.7735853693537,0 -43.9810956298247,-16.7715834889775,0 -43.9809317646879,-16.7694941541366,0 -43.9806586795899,-16.7663741706772,0 -43.9803009033203,-16.7642631530762,0 -43.9818102693551,-16.7626311925897,0 -43.9803414022027,-16.7602836020275,0 -43.9851649139401,-16.754683493655,0 -43.9852643701889,-16.7547091735029,0 -43.9855379322336,-16.7551585441729,0 -43.9865030093409,-16.756651366752,0 -43.9866569984257,-16.756853033299,0 -43.986688923581,-16.7568671999743,0 -43.9867254524983,-16.7571016417842,0 -43.9867481895603,-16.7571005513541,0 -43.9879659987773,-16.7589548336081,0 -43.9935710752171,-16.7568466564517,0 | ||
+ | </coordinates> | ||
+ | </LineString> | ||
+ | </Placemark> | ||
+ | <Placemark> | ||
+ | <name>Trilha 0034</name> | ||
+ | <Style> | ||
+ | <LineStyle> | ||
+ | <color>ff80ff80</color> | ||
+ | <width>5</width> | ||
+ | </LineStyle> | ||
+ | </Style> | ||
+ | <LineString> | ||
+ | <coordinates> | ||
+ | -43.9928189599922,-16.7583629358291,0 -43.9930140007072,-16.7589232335817,0 -43.993963077518,-16.7599800684307,0 -43.9942488063283,-16.759731490322,0 -43.994494813002,-16.7595935857223,0 -43.994930837057,-16.7598053528468,0 -43.9951190906142,-16.7597620804853,0 -43.9954315228162,-16.7599075968542,0 -43.9957091113242,-16.7595651109462,0 -43.9961018413474,-16.7596246895185,0 -43.9961238269116,-16.759439586257,0 -43.9962951937404,-16.7593890177692,0 -43.9963415947378,-16.7585946316375,0 -43.9963091525499,-16.7583013242633,0 -43.9969790766811,-16.7579204783289,0 -43.9973481860901,-16.7577838737546,0 -43.9999918895372,-16.7590682813026,0 -43.999723984623,-16.7636071818736,0 -44.0013309400565,-16.7640098512054,0 -44.0014285232044,-16.7630941778457,0 -44.0021848040885,-16.7620999385501,0 -44.0026088242391,-16.7602252631355,0 -44.0027893666854,-16.7594721697937,0 -44.0029593800288,-16.7587895898739,0 -44.0030086635656,-16.7583910978748,0 -44.0030738589723,-16.758102303304,0 -44.0039251417931,-16.756304464945,0 -44.0036213414008,-16.7511877337361,0 -44.0035043095732,-16.7509770020338,0 -44.0031462658218,-16.7506454885692,0 -44.0029933013872,-16.7503687545794,0 -44.0028320334259,-16.7499211500649,0 -44.0025566855919,-16.7495143367309,0 -44.0024217080646,-16.7493705844413,0 -44.0021227923315,-16.748896147047,0 -44.0017460851592,-16.7483704634846,0 -44.0015227751729,-16.7479966747739,0 -44.0012770806766,-16.7477276709113,0 -44.0010587060539,-16.7475896785157,0 -44.0004330944849,-16.7473954818515,0 -44.0004492812972,-16.7471842550087,0 -44.0004987630356,-16.7469978558662,0 -43.9992935383147,-16.7465723239115,0 -43.9982988067114,-16.7455318512684,0 -43.998084610019,-16.7452685374791,0 -43.9970822032727,-16.7449280461512,0 -43.9984574080085,-16.7394136541066,0 -43.9980853807013,-16.737822069858,0 -43.9954500079814,-16.7349775381576,0 -44.0066863042601,-16.7369707538434,0 -44.009988433228,-16.7374873295459,0 -44.0118991210328,-16.7376844002338,0 -44.0127936760764,-16.7381767997871,0 -44.0132462852379,-16.7384228962931,0 -44.0137055816216,-16.7386380774023,0 -44.0141743264805,-16.7446152285148,0 -44.014546096903,-16.7469356904261,0 -44.0145885925048,-16.7469796209592,0 -44.0145864607288,-16.7468801848234,0 -44.0146478815601,-16.7465954670609,0 -44.0146960711599,-16.7464204350584,0 -44.0147655619838,-16.7462698543588,0 -44.0148615455853,-16.7461436224773,0 -44.0150186611689,-16.745961477363,0 -44.0152329959408,-16.7457831816459,0 -44.0171135808613,-16.7443435980337,0 -44.0172818229873,-16.7441960491852,0 -44.0175179542993,-16.7438233430688,0 -44.0176083175741,-16.7436773249937,0 -44.0177126578473,-16.743456424131,0 -44.017841252903,-16.7431554639637,0 -44.0179085044224,-16.7429004741355,0 -44.018237089336,-16.7410554778525,0 -44.018314123572,-16.7402879925039,0 -44.0176146032984,-16.7375700588461,0 -44.0176255970273,-16.737355968725,0 -44.0176646778641,-16.7372408012217,0 -44.0177235657264,-16.7370804797715,0 -44.01863085858,-16.7348244080103,0 -44.0149610431155,-16.733245275724,0 -44.0113321685684,-16.7313580356427,0 -44.0094623807282,-16.7303850396251,0 -44.0084807519917,-16.7291707809084,0 -44.0027776617113,-16.7219664410656,0 -44.0008432850503,-16.7230240501816,0 -43.9995198689518,-16.7087659281108,0 -43.9989966868681,-16.7053369998758,0 -43.9984268737444,-16.70187494359,0 -43.9982391386974,-16.7008064499882,0 -43.9979450078427,-16.6976959754266,0 -43.9985700923781,-16.6972817044035,0 -43.9988172671663,-16.6963558669123,0 -43.9988098514675,-16.6960384921439,0 -43.9959254250848,-16.6955020982267,0 -43.9948394951037,-16.6943322025831,0 -43.9939519847437,-16.6941822586751,0 -43.9937140860757,-16.6939344096357,0 -43.9927336758936,-16.6936145429463,0 -43.9922162659002,-16.6935547006508,0 -43.9918543855207,-16.6932555479417,0 -43.9916778165076,-16.6933633414561,0 -43.9915487510806,-16.6933634266055,0 -43.9896950813918,-16.6938237717476,0 -43.9885689800918,-16.6937475524545,0 -43.9873404614026,-16.6939004980584,0 -43.9871064381297,-16.6939939331643,0 -43.9860652465786,-16.6926718940202,0 -43.985346481866,-16.6919312604609,0 -43.9844325440427,-16.6901429193461,0 -43.9847899183421,-16.6896687424838,0 -43.9849988955438,-16.6889006053741,0 -43.9854180416263,-16.6888525951735,0 -43.9853563385015,-16.6881798712918,0 -43.986514476516,-16.6880126444269,0 -43.9872953034279,-16.6878937119043,0 -43.9873943436686,-16.6879759510564,0 -43.9875672864488,-16.687601620395,0 -43.9873517598717,-16.6872525417306,0 -43.9871597845973,-16.6862709172826,0 -43.9872287942544,-16.6861504080433,0 -43.9856264099752,-16.6850932292883,0 -43.9854600671984,-16.6852010769207,0 -43.9852262833683,-16.6848671279163,0 -43.9848906552248,-16.6842010963489,0 -43.984459615098,-16.6840597511533,0 -43.9842946447528,-16.6840729247168,0 -43.9840301395212,-16.6838176317948,0 -43.9838131483966,-16.6840228651058,0 -43.9834764753598,-16.6838467483903,0 -43.9832736204607,-16.6836998956481,0 -43.9829033718706,-16.6837036359599,0 -43.9754341583956,-16.6807234422064,0 -43.9753262650462,-16.6809616638827,0 -43.9749621507523,-16.6817775959983,0 -43.9746790297584,-16.6824245263051,0 -43.9744427666794,-16.6829520438352,0 -43.9731016260218,-16.6820670139329,0 -43.9727789662161,-16.6822916322828,0 -43.9717346486655,-16.6822634727271,0 -43.962948397142,-16.6809266912163,0 -43.9619973805147,-16.6813920692219,0 -43.9586707791798,-16.6818102229444,0 -43.9502328995217,-16.6886600969865,0 -43.9479295736142,-16.6906444967181,0 -43.9465627449628,-16.6888021116258,0 -43.9457041135151,-16.6849240762591,0 -43.9442612508596,-16.6825798228059,0 -43.9440487841866,-16.6796440188202,0 -43.9421067413007,-16.6769603125782,0 -43.943596702138,-16.6752182596788,0 -43.9423098072704,-16.6740227604306,0 -43.9422698113602,-16.6734207688547,0 -43.9414980771306,-16.6724769163084,0 -43.9406574527381,-16.6721232431626,0 -43.9404830825232,-16.672333004102,0 -43.940197797857,-16.6725795840542,0 -43.9398690563409,-16.6727475655718,0 -43.9395120140665,-16.6728559685376,0 -43.939166365329,-16.6729609115523,0 -43.9387742350084,-16.6728799878762,0 -43.9384398590345,-16.6729529293623,0 -43.9382611338424,-16.6729919166084,0 -43.9380954311351,-16.6731442287844,0 -43.9379191125089,-16.6731892757119,0 -43.9378224804368,-16.6732139637726,0 -43.9377080234303,-16.6730932514172,0 -43.9376179364791,-16.6730988372873,0 -43.937491931623,-16.673106650192,0 -43.9374101484272,-16.6734303763633,0 -43.9372980836881,-16.673391790179,0 -43.9371927360584,-16.6733555167648,0 -43.937101714958,-16.6731952768265,0 -43.9369700309051,-16.6731471418493,0 -43.9368829104758,-16.6731152963263,0 -43.9367937649029,-16.673090557407,0 -43.9367054076117,-16.6730771269932,0 -43.9365459182231,-16.6730528843162,0 -43.936383012815%2 | ||
|Administration=Estadual | |Administration=Estadual | ||
|State=Minas Gerais | |State=Minas Gerais | ||
|Region=Sudeste | |Region=Sudeste | ||
− | |City=Diamantina, | + | |City=Diamantina, |
|Category=Parque | |Category=Parque | ||
|Biome=Cerrado | |Biome=Cerrado | ||
Linha 10: | Linha 139: | ||
|Coordination=IEF - Regional Alto Jequitinhonha | |Coordination=IEF - Regional Alto Jequitinhonha | ||
|Contacts=Tel:(38) 3531-7284 / (38) 3532-6698<br> | |Contacts=Tel:(38) 3531-7284 / (38) 3532-6698<br> | ||
− | Endereço sede: Avenida Geraldo Edson do Nascimento, nº 600 - Cidade Nova, Diamantina/MG. CEP: 39100-000<br>Email:antonio.carneiro@meioambiente.mg.gov.br | + | Endereço sede: Avenida Geraldo Edson do Nascimento, nº 600 - Cidade Nova, Diamantina/MG. CEP: 39100-000<br>Email:antonio.carneiro@meioambiente.mg.gov.br |
|Location=Localizado a 300 km de Belo Horizonte e a 13 km de Diamantina, passando por uma estrada de terra.O Parque Estadual do Biribiri está localizado no município de Diamantina, na porção meridional da cordilheira do Espinhaço. | |Location=Localizado a 300 km de Belo Horizonte e a 13 km de Diamantina, passando por uma estrada de terra.O Parque Estadual do Biribiri está localizado no município de Diamantina, na porção meridional da cordilheira do Espinhaço. | ||
|How to get there=Disponibilidade de ônibus de Belo Horizonte-Diamantina de segunda a domingo. | |How to get there=Disponibilidade de ônibus de Belo Horizonte-Diamantina de segunda a domingo. | ||
Percurso de carro saindo de Belo Horizonte passando pela BR-040 até Curvelo,entrando na MG-259 até Datas e seguindo pela MG-367 até Diamantina cerca de 4H de viagem. | Percurso de carro saindo de Belo Horizonte passando pela BR-040 até Curvelo,entrando na MG-259 até Datas e seguindo pela MG-367 até Diamantina cerca de 4H de viagem. | ||
|Tickets=O horário de visitação de segunda a domingo é das 08:00 às 18:00 sem cobrança para a entrada. | |Tickets=O horário de visitação de segunda a domingo é das 08:00 às 18:00 sem cobrança para a entrada. | ||
− | |||
|Where to stay=O parque não apresenta alojamentos para os visitantes, mas a cidade de Diamantina apresenta hotéis e pousadas para dormir e se alimentar. | |Where to stay=O parque não apresenta alojamentos para os visitantes, mas a cidade de Diamantina apresenta hotéis e pousadas para dormir e se alimentar. | ||
