Mudanças entre as edições de "Floresta Nacional de Carajás"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Parks |Administration=Federal |State=Para |Region=Norte |City=Parauapebas |Category=Floresta }}') |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|City=Parauapebas | |City=Parauapebas | ||
|Category=Floresta | |Category=Floresta | ||
+ | |Biome=Amazônia | ||
+ | |Area=411.948 hectares | ||
+ | |Legal documents=Criado em 2 de fevereiro de 1998 através do Decreto nº 2.486. | ||
}} | }} |
Edição das 15h40min de 8 de outubro de 2015
Floresta Nacional de Carajás |
Esfera Administrativa: Federal |
Estado: Para |
Município: Parauapebas |
Categoria: Floresta |
Bioma: Amazônia |
Área: 411.948 hectares |
Diploma legal de criação: Criado em 2 de fevereiro de 1998 através do Decreto nº 2.486. |
Coordenação regional / Vinculação: |
Contatos: |