Mudanças entre as edições de "APA Litoral Norte do Estado da Bahia"
(Criou página com '{{Parks |Administration=Estadual |State=Bahia |Region=Nordeste |City=Mata de São João, Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra. |Category=Área de Proteção Ambiental |Bio...') |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Coordination=SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia | |Coordination=SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia | ||
|Contacts=SEMA - Secretaria do Meio Ambiente - Governo do Estado da Bahia | |Contacts=SEMA - Secretaria do Meio Ambiente - Governo do Estado da Bahia | ||
− | Avenida Luís Viana Filho, 3ª Avenida, nº 390 - Plataforma IV - Ala Norte - CEP: 41.745-005 | + | Avenida Luís Viana Filho, 3ª Avenida, nº 390 - Plataforma IV - Ala Norte - CEP: 41.745-005 |
− | |||
|Location=A APA do Litoral Norte do Estado da Bahia compreende uma faixa litorânea com 10 km de largura e 142 km de extensão, ao longo da Linha Verde. | |Location=A APA do Litoral Norte do Estado da Bahia compreende uma faixa litorânea com 10 km de largura e 142 km de extensão, ao longo da Linha Verde. | ||
− | |How to get there=Sair de Salvador, a entrada do Aeroporto Km 0. Daí seguir pela Estrada do Coco, BA-099, por mais 53km até entrada de Praia do Forte. | + | |How to get there=Sair de Salvador, a entrada do Aeroporto Km 0. Daí seguir pela Estrada do Coco, BA-099, por mais 53km até entrada de Praia do Forte. |
|Tickets=Não há cobrança exceto em pontos específicos de visitação. | |Tickets=Não há cobrança exceto em pontos específicos de visitação. | ||
|Where to stay=Há variada estrutura hoteleira na região. Praia do Forte e Imbassaí contam com maior número de opções. | |Where to stay=Há variada estrutura hoteleira na região. Praia do Forte e Imbassaí contam com maior número de opções. | ||
+ | |Objectives= A salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social. | ||
|History=Considerando que a implantação da Linha Verde (BA-099) acarretaria relevantes impactos ambientais nos ecossistemas locais e modificações importantes no contexto sócio-econômico e cultural da região, o Governo do Estado criou a Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte (APA/LN), como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente adequado para o ordenamento ecológico-econômico desta porção litorânea. | |History=Considerando que a implantação da Linha Verde (BA-099) acarretaria relevantes impactos ambientais nos ecossistemas locais e modificações importantes no contexto sócio-econômico e cultural da região, o Governo do Estado criou a Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte (APA/LN), como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente adequado para o ordenamento ecológico-econômico desta porção litorânea. | ||
|Features=Praia do Forte e Sede do Projeto TAMAR, Reserva Sapiranga e Castelo Garcia D’Ávila e Praias de Imbassaí e Santo Antônio. | |Features=Praia do Forte e Sede do Projeto TAMAR, Reserva Sapiranga e Castelo Garcia D’Ávila e Praias de Imbassaí e Santo Antônio. | ||
|Natural aspects=A APA do Litoral Norte do Estado da Bahia apresenta uma rica variedade de ecossistemas e paisagens naturais, em que se destacam: remanescentes de Mata Atlântica, restingas, dunas, praias, recifes coralíneos, áreas úmidas (brejos e lagoas) e manguezais em seis estuários. | |Natural aspects=A APA do Litoral Norte do Estado da Bahia apresenta uma rica variedade de ecossistemas e paisagens naturais, em que se destacam: remanescentes de Mata Atlântica, restingas, dunas, praias, recifes coralíneos, áreas úmidas (brejos e lagoas) e manguezais em seis estuários. | ||
|Geography and climate=Planície costeira e clima ameno e de Floresta tropical úmida devido a remanescentes de Mata Atlântica. | |Geography and climate=Planície costeira e clima ameno e de Floresta tropical úmida devido a remanescentes de Mata Atlântica. | ||
+ | |Fauna and flora=Variada fauna e flora presente em Mata Atlantica e Restinga ou Mata de Restinga. | ||
|Threats and problems=Ocupação desordenada do solo;Falta de saneamento básico; Impactos ambientais causados por áreas de plantação de pinus e eucalipto; Intensificação indiscriminada da pecuária; Pesca predatória e degradação dos manguezais e Turismo predatório nos distritos litorâneos. | |Threats and problems=Ocupação desordenada do solo;Falta de saneamento básico; Impactos ambientais causados por áreas de plantação de pinus e eucalipto; Intensificação indiscriminada da pecuária; Pesca predatória e degradação dos manguezais e Turismo predatório nos distritos litorâneos. | ||
+ | |Sources=SEMA - Secretaria de Meio Ambiente do estado da Bahia, http://www.meioambiente.ba.gov.br/. | ||
+ | |||
}} | }} |
Edição atual tal como às 22h24min de 16 de maio de 2015
APA Litoral Norte do Estado da Bahia |
Esfera Administrativa: Estadual |
Estado: Bahia |
Município: Mata de São João, Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra. |
Categoria: Área de Proteção Ambiental |
Bioma: Marinho Costeiro |
Área: 142.000 ha |
Diploma legal de criação: Decreto Estadual 1.046/92 de 17 de Março de 1992. |
Coordenação regional / Vinculação: SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia |
Contatos: SEMA - Secretaria do Meio Ambiente - Governo do Estado da Bahia
Avenida Luís Viana Filho, 3ª Avenida, nº 390 - Plataforma IV - Ala Norte - CEP: 41.745-005 |
Índice
Localização
A APA do Litoral Norte do Estado da Bahia compreende uma faixa litorânea com 10 km de largura e 142 km de extensão, ao longo da Linha Verde.
Como chegar
Sair de Salvador, a entrada do Aeroporto Km 0. Daí seguir pela Estrada do Coco, BA-099, por mais 53km até entrada de Praia do Forte.
Ingressos
Não há cobrança exceto em pontos específicos de visitação.
Onde ficar
Há variada estrutura hoteleira na região. Praia do Forte e Imbassaí contam com maior número de opções.
Objetivos específicos da unidade
A salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social.
Histórico
Considerando que a implantação da Linha Verde (BA-099) acarretaria relevantes impactos ambientais nos ecossistemas locais e modificações importantes no contexto sócio-econômico e cultural da região, o Governo do Estado criou a Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte (APA/LN), como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente adequado para o ordenamento ecológico-econômico desta porção litorânea.
Atrações
Praia do Forte e Sede do Projeto TAMAR, Reserva Sapiranga e Castelo Garcia D’Ávila e Praias de Imbassaí e Santo Antônio.
Aspectos naturais
A APA do Litoral Norte do Estado da Bahia apresenta uma rica variedade de ecossistemas e paisagens naturais, em que se destacam: remanescentes de Mata Atlântica, restingas, dunas, praias, recifes coralíneos, áreas úmidas (brejos e lagoas) e manguezais em seis estuários.
Relevo e clima
Planície costeira e clima ameno e de Floresta tropical úmida devido a remanescentes de Mata Atlântica.
Fauna e flora
Variada fauna e flora presente em Mata Atlantica e Restinga ou Mata de Restinga.
Problemas e ameaças
Ocupação desordenada do solo;Falta de saneamento básico; Impactos ambientais causados por áreas de plantação de pinus e eucalipto; Intensificação indiscriminada da pecuária; Pesca predatória e degradação dos manguezais e Turismo predatório nos distritos litorâneos.
Fontes
SEMA - Secretaria de Meio Ambiente do estado da Bahia, http://www.meioambiente.ba.gov.br/.