Mudanças entre as edições de "Estação Ecológica Bananal"
(Criou página com '{{Parks |Administration=Estadual |State=Sao Paulo |Region=Sudeste |City=Bananal |Category=Estação Ecológica |Biome=Mata Atlântica |Area=884 hectares |Legal documents=Decre...') |
|||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
+ | |Introducao=''[http://www.wikiparques.org/tag/estacao-ecologica-bananal/ Fique por dentro das novidades da Estação Ecológica Bananal no '''Blog do WikiParques''']'' | ||
|Administration=Estadual | |Administration=Estadual | ||
|State=Sao Paulo | |State=Sao Paulo | ||
Linha 16: | Linha 17: | ||
'''Telefone:''' (12) 3116-2008<br /> | '''Telefone:''' (12) 3116-2008<br /> | ||
'''E-mail:''' [mailto:ec.bananal@fflorestal.sp.gov.br ec.bananal@fflorestal.sp.gov.br]<br /> | '''E-mail:''' [mailto:ec.bananal@fflorestal.sp.gov.br ec.bananal@fflorestal.sp.gov.br]<br /> | ||
− | |||
− | |||
|Location=A '''Estação Ecológica de Bananal''' está situada no município de Bananal nas coordenadas geográficas: Latitude 22º 15′ a 22º 37º S. Longitude 44º07′ a 44º22′ W, com 884 hectares totalmente regularizados. | |Location=A '''Estação Ecológica de Bananal''' está situada no município de Bananal nas coordenadas geográficas: Latitude 22º 15′ a 22º 37º S. Longitude 44º07′ a 44º22′ W, com 884 hectares totalmente regularizados. | ||
+ | |How to get there=Município: Bananal | ||
+ | Rodovia SP-247, km 15 + 10 km pela estrada da Madeirith – Bairro Sertão do Ariró | ||
+ | Distância de São Paulo: 362 km | ||
|Tickets=Visitação somente para Educação Ambiental e realização de pesquisa científica mediante agendamento. | |Tickets=Visitação somente para Educação Ambiental e realização de pesquisa científica mediante agendamento. | ||
+ | |||
+ | Visitação com agendamento prévio pelo e-mail: ec.bananal@fflorestal.sp.gov.br ou pelo telefone (12) 3116-2008 | ||
+ | Horário: de segunda a domingo, das 8h às 17h | ||
+ | Ingresso: grátis | ||
|Where to stay=Existem pousadas e ''camping'' na área de entorno | |Where to stay=Existem pousadas e ''camping'' na área de entorno | ||
|Objectives=Tem como objetivo inicial a proteção dos remanescentes de Mata Atlântica do Estado de São Paulo. Protege os últimos remanescentes da Serra da Bocaina, o que confere alto grau de endemismo, servindo como área de pesquisa para diferentes profissionais da área de meio ambiente, alunos de graduação, pós-graduação e professores de diversas Universidades do País. | |Objectives=Tem como objetivo inicial a proteção dos remanescentes de Mata Atlântica do Estado de São Paulo. Protege os últimos remanescentes da Serra da Bocaina, o que confere alto grau de endemismo, servindo como área de pesquisa para diferentes profissionais da área de meio ambiente, alunos de graduação, pós-graduação e professores de diversas Universidades do País. | ||
− | |||
− | |||
|History=A região da Serra da Bocaina, principalmente a porção voltada para o Vale do Rio Paraíba sofreu processo de degradação bastante acentuado desde a época cafeeira, onde a cidade de Bananal representou um dos grandes centros produtores. | |History=A região da Serra da Bocaina, principalmente a porção voltada para o Vale do Rio Paraíba sofreu processo de degradação bastante acentuado desde a época cafeeira, onde a cidade de Bananal representou um dos grandes centros produtores. | ||
Linha 29: | Linha 33: | ||
Desde então, a região passa por processo de completo abandono e atualmente sofre, ainda que em pequena escala, com o turismo desordenado e a especulação imobiliária. | Desde então, a região passa por processo de completo abandono e atualmente sofre, ainda que em pequena escala, com o turismo desordenado e a especulação imobiliária. | ||
+ | |Features=Conhecida como o paraíso das bromélias, abriga muitas espécies importantes de fauna. Lá se encontra, também, um trecho preservado de 800 metros da histórica trilha do ouro, um caminho de mais de 300 anos, construído por mão de obra escrava e todo calçado por rochas. Essa trilha possui atributos históricos culturais, sendo utilizada em atividades de educação ambiental. | ||
+ | |||
+ | Sugestões de passeio: Trilha da Cachoeira Sete Quedas, Trilha do Ouro e Trilha Mirante. | ||
|Geography and climate=A '''Estação Ecológica de Bananal''' localiza-se em uma região de relevo acentuado na Serra da Bocaina, que apresenta picos de até 2.132 metros. O clima da região pode ser caracterizado como subtropical úmido com três meses secos ao ano e precipitação média anual entre 1.250 e 1.500 mm. | |Geography and climate=A '''Estação Ecológica de Bananal''' localiza-se em uma região de relevo acentuado na Serra da Bocaina, que apresenta picos de até 2.132 metros. O clima da região pode ser caracterizado como subtropical úmido com três meses secos ao ano e precipitação média anual entre 1.250 e 1.500 mm. | ||
Linha 37: | Linha 44: | ||
===Flora=== | ===Flora=== | ||
Floresta ombrófila densa Montana, sub-montana e nebular | Floresta ombrófila densa Montana, sub-montana e nebular | ||
− | |||
|Sources=[http://www.ambiente.sp.gov.br/e-e-bananal/ Página da Fundação Florestal] | |Sources=[http://www.ambiente.sp.gov.br/e-e-bananal/ Página da Fundação Florestal] | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 19h09min de 7 de agosto de 2019
Fique por dentro das novidades da Estação Ecológica Bananal no Blog do WikiParques
Estação Ecológica Bananal |
Esfera Administrativa: Estadual |
Estado: Sao Paulo |
Município: Bananal |
Categoria: Estação Ecológica |
Bioma: Mata Atlântica |
Área: 884 hectares |
Diploma legal de criação: Decreto nº 26.890 de 12/03/1987 |
Coordenação regional / Vinculação: Fundação Florestal |
Contatos: Gestor: Thiago José Filete Nogueira |
Índice
Localização
A Estação Ecológica de Bananal está situada no município de Bananal nas coordenadas geográficas: Latitude 22º 15′ a 22º 37º S. Longitude 44º07′ a 44º22′ W, com 884 hectares totalmente regularizados.
Como chegar
Município: Bananal Rodovia SP-247, km 15 + 10 km pela estrada da Madeirith – Bairro Sertão do Ariró Distância de São Paulo: 362 km
Ingressos
Visitação somente para Educação Ambiental e realização de pesquisa científica mediante agendamento.
Visitação com agendamento prévio pelo e-mail: ec.bananal@fflorestal.sp.gov.br ou pelo telefone (12) 3116-2008 Horário: de segunda a domingo, das 8h às 17h Ingresso: grátis
Onde ficar
Existem pousadas e camping na área de entorno
Objetivos específicos da unidade
Tem como objetivo inicial a proteção dos remanescentes de Mata Atlântica do Estado de São Paulo. Protege os últimos remanescentes da Serra da Bocaina, o que confere alto grau de endemismo, servindo como área de pesquisa para diferentes profissionais da área de meio ambiente, alunos de graduação, pós-graduação e professores de diversas Universidades do País.
Histórico
A região da Serra da Bocaina, principalmente a porção voltada para o Vale do Rio Paraíba sofreu processo de degradação bastante acentuado desde a época cafeeira, onde a cidade de Bananal representou um dos grandes centros produtores.
Posteriormente, a região foi explorada para a produção de carvão vegetal que abastecia siderúrgicas locais, como a Siderúrgica Barbará localizada no município de Barra Mansa -RJ.
Desde então, a região passa por processo de completo abandono e atualmente sofre, ainda que em pequena escala, com o turismo desordenado e a especulação imobiliária.
Atrações
Conhecida como o paraíso das bromélias, abriga muitas espécies importantes de fauna. Lá se encontra, também, um trecho preservado de 800 metros da histórica trilha do ouro, um caminho de mais de 300 anos, construído por mão de obra escrava e todo calçado por rochas. Essa trilha possui atributos históricos culturais, sendo utilizada em atividades de educação ambiental.
Sugestões de passeio: Trilha da Cachoeira Sete Quedas, Trilha do Ouro e Trilha Mirante.
Aspectos naturais
Relevo e clima
A Estação Ecológica de Bananal localiza-se em uma região de relevo acentuado na Serra da Bocaina, que apresenta picos de até 2.132 metros. O clima da região pode ser caracterizado como subtropical úmido com três meses secos ao ano e precipitação média anual entre 1.250 e 1.500 mm.
A temperatura média anual varia entre 20º e 33ºC, Sendo que a temperatura média máxima absoluta varia de 36º a 38ºC e a média mínima absoluta em torno de 0º e 4ºC.
Fauna e flora
Fauna
Onça parda, anta, mono carvoeiro, saguí da serra escuro, bugiu, marsupiais, roedores, aves, répteis e anfíbios
Flora
Floresta ombrófila densa Montana, sub-montana e nebular