Mudanças entre as edições de "Área de Proteção Ambiental de Pouso Alto"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
+ | |Map=https://uc.socioambiental.org/arp/3258#pesquisa | ||
|Administration=Estadual | |Administration=Estadual | ||
|State=Goias | |State=Goias | ||
|Region=Centro-oeste | |Region=Centro-oeste | ||
− | |City= Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Colinas do Sul, São João d'Aliança e Nova Roma. | + | |City=Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Colinas do Sul, São João d'Aliança e Nova Roma. |
|Category=Área de Proteção Ambiental | |Category=Área de Proteção Ambiental | ||
|Biome=Cerrado | |Biome=Cerrado | ||
|Area=872.000,00 ha | |Area=872.000,00 ha | ||
|Legal documents=Decreto nº 5.419 de 07 de maio de 2001. | |Legal documents=Decreto nº 5.419 de 07 de maio de 2001. | ||
+ | |Coordination=Agência Goiana do Meio Ambiente (ou Agência Ambiental de Goiás) | ||
}} | }} | ||
[[Categoria: Área de Proteção Ambiental de Pouso Alto]] | [[Categoria: Área de Proteção Ambiental de Pouso Alto]] | ||
[[Categoria:Unidades de conservação]] | [[Categoria:Unidades de conservação]] |
Edição das 13h20min de 17 de junho de 2019
https://uc.socioambiental.org/arp/3258#pesquisa
Área de Proteção Ambiental de Pouso Alto |
Esfera Administrativa: Estadual |
Estado: Goias |
Município: Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Colinas do Sul, São João d'Aliança e Nova Roma. |
Categoria: Área de Proteção Ambiental |
Bioma: Cerrado |
Área: 872.000,00 ha |
Diploma legal de criação: Decreto nº 5.419 de 07 de maio de 2001. |
Coordenação regional / Vinculação: Agência Goiana do Meio Ambiente (ou Agência Ambiental de Goiás) |
Contatos: |