Mudanças entre as edições de "ARIE da Vila Estrutural"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Parks |State=Distrito Federal |Region=Centro-oeste |Category=Área de Relevante Interesse Ecológico |Biome=Cerrado |Area=44,304 ha |Sources=http://www.ibram.df.gov.br/arie-...') |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|Biome=Cerrado | |Biome=Cerrado | ||
|Area=44,304 ha | |Area=44,304 ha | ||
+ | |How to get there=Acesso pela Estrada Parque Ceilândia (EPCL) DF-095 e Estrada Parque Torto (EPTT) DF-007. | ||
+ | |Features=A unidade não apresenta infraestrutura nem atividade de turismo. | ||
|Sources=http://www.ibram.df.gov.br/arie-da-vila-estrutural/ | |Sources=http://www.ibram.df.gov.br/arie-da-vila-estrutural/ | ||
}} | }} |
Edição das 14h06min de 18 de maio de 2019
ARIE da Vila Estrutural |
Esfera Administrativa: |
Estado: Distrito Federal |
Município: |
Categoria: Área de Relevante Interesse Ecológico |
Bioma: Cerrado |
Área: 44,304 ha |
Diploma legal de criação: |
Coordenação regional / Vinculação: |
Contatos: |
Índice
Localização
Como chegar
Acesso pela Estrada Parque Ceilândia (EPCL) DF-095 e Estrada Parque Torto (EPTT) DF-007.
Ingressos
Onde ficar
Objetivos específicos da unidade
Histórico
Atrações
A unidade não apresenta infraestrutura nem atividade de turismo.