Mudanças entre as edições de "Parque Rua da Praia"
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
|Introducao=O Parque Rua da Praia - Neustadt é um parque urbano com características históricas e naturais que visa promover a recuperação e preservação ambiental, histórico cultural e turística da orla do Rio dos Sinos e bairros adjacentes, restabelecendo a função social do espaço urbano e o uso sustentável dos recursos naturais. | |Introducao=O Parque Rua da Praia - Neustadt é um parque urbano com características históricas e naturais que visa promover a recuperação e preservação ambiental, histórico cultural e turística da orla do Rio dos Sinos e bairros adjacentes, restabelecendo a função social do espaço urbano e o uso sustentável dos recursos naturais. | ||
− | |||
|Administration=Municipal | |Administration=Municipal | ||
|State=Rio Grande do Sul | |State=Rio Grande do Sul | ||
|City=São Leopoldo (RS), | |City=São Leopoldo (RS), | ||
|Category=Parque | |Category=Parque | ||
+ | |Biome=Mata Atlântica | ||
+ | |Legal documents=Lei Municipal Ordinária 8922/2018 Norma em vigor | ||
+ | Dispõe sobre o Museu do Rio dos Sinos - Sede Administrativa do Parque Rua da Praia - NEUSTADT e dá outras providências. | ||
+ | |||
+ | Decreto Municipal 9022/2018 | ||
+ | Unifica o Projeto de Revitalização Socioambiental da Rua da Praia (antiga Rua da Margem), com o Projeto Neustadt, Memorial Henrique Prieto e Projeto Casa de Cultura Ecológica, institui o Parque Rua da Praia - Neustadt e cria o Conselho Consultivo do Parque Rua da Praia - Neustadt. | ||
|Coordination=O Parque Rua da Praia é gerido pela Prefeitura Municipal de São Leopoldo por meio da Secretaria do Meio Ambiente - SEMMAM na Diretoria do Centro Roessler e Museu do Rio. | |Coordination=O Parque Rua da Praia é gerido pela Prefeitura Municipal de São Leopoldo por meio da Secretaria do Meio Ambiente - SEMMAM na Diretoria do Centro Roessler e Museu do Rio. | ||
− | |Contacts=Telefone: (51) 2200-0664 | + | |Contacts=www.facebook.com/parqueruadapraiasl |
+ | Telefone: (51) 2200-0664 | ||
Email: parque.ruadapraia@saoleopoldo.rs.gov.br | Email: parque.ruadapraia@saoleopoldo.rs.gov.br | ||
|Location=Rua da Praia, São Leopoldo - RS | |Location=Rua da Praia, São Leopoldo - RS | ||
− | |How to get there=https:// | + | |How to get there=https://goo.gl/maps/He5teqMwidXKrX4p8 |
− | |||
|Tickets=Entrada gratuita. | |Tickets=Entrada gratuita. | ||
|Where to stay=São Leopoldo possui uma aconchegante rede hoteleira. | |Where to stay=São Leopoldo possui uma aconchegante rede hoteleira. | ||
Linha 19: | Linha 24: | ||
Contribuir para a gestão do Parque Mauá, considerando os objetivos do Parque Rua da Praia; | Contribuir para a gestão do Parque Mauá, considerando os objetivos do Parque Rua da Praia; | ||
Promover educação ambiental nas áreas úmidas e lagos das regiões Norte e Nordeste de São Leopoldo; | Promover educação ambiental nas áreas úmidas e lagos das regiões Norte e Nordeste de São Leopoldo; | ||
− | Potencializar o ecoturismo local, nos segmentos de: gastronomia, música, folclore, literatura, tradições e sua relação com a história do município | + | Potencializar o ecoturismo local, nos segmentos de: gastronomia, música, folclore, literatura, tradições e sua relação com a história do município. |
− | |||
|History=CAMINHANDO SE FAZ O CAMINHO! | |History=CAMINHANDO SE FAZ O CAMINHO! | ||
A perspectiva atual do Parque Rua da Praia é forjada nos primórdios de São Leopoldo, na relação da cidade com o Rio dos Sinos, desde que era ocupada por índios carijós, negros escravizados, açorianos, portugueses e alemães. | A perspectiva atual do Parque Rua da Praia é forjada nos primórdios de São Leopoldo, na relação da cidade com o Rio dos Sinos, desde que era ocupada por índios carijós, negros escravizados, açorianos, portugueses e alemães. | ||
+ | |||
A história do nosso município está intimamente ligada a história da antiga Rua da Margem, hoje conhecida como Rua da Praia. Através da dela a cidade cresceu e prosperou, e o Rio dos Sinos foi um dos principais protagonistas dessas memorias. | A história do nosso município está intimamente ligada a história da antiga Rua da Margem, hoje conhecida como Rua da Praia. Através da dela a cidade cresceu e prosperou, e o Rio dos Sinos foi um dos principais protagonistas dessas memorias. | ||
+ | |||
No ano de 1998 a Prefeitura Municipal de São Leopoldo instituiu através Lei 4.577 de 1998 o Projeto Neustadt que regulamenta o desenvolvimento planejado do Bairro Rio dos Sinos e adjacências, visando o crescimento e desenvolvimento econômico do bairro. Um passo adiante é dado através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMAM) que então no ano de 2005, através da gestão do então Prefeito Ary Vanazzi, apresentou o Projeto de Revitalização Socioambiental da Rua da Praia. O intuito desta ação era a de promover a revitalização socioambiental da área e resgatar a historicidade humana, patrimonial, além de preservar o meio ambiente e retomar a convivência social com o Rio dos Sinos e suas potencialidades. Dentre as ações previstas na Revitalização da Rua da Praia, se destacavam a restauração do prédio sede do antigo cais de São Leopoldo, e a implantação em suas dependências do Museu do Rio dos Sinos. | No ano de 1998 a Prefeitura Municipal de São Leopoldo instituiu através Lei 4.577 de 1998 o Projeto Neustadt que regulamenta o desenvolvimento planejado do Bairro Rio dos Sinos e adjacências, visando o crescimento e desenvolvimento econômico do bairro. Um passo adiante é dado através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMAM) que então no ano de 2005, através da gestão do então Prefeito Ary Vanazzi, apresentou o Projeto de Revitalização Socioambiental da Rua da Praia. O intuito desta ação era a de promover a revitalização socioambiental da área e resgatar a historicidade humana, patrimonial, além de preservar o meio ambiente e retomar a convivência social com o Rio dos Sinos e suas potencialidades. Dentre as ações previstas na Revitalização da Rua da Praia, se destacavam a restauração do prédio sede do antigo cais de São Leopoldo, e a implantação em suas dependências do Museu do Rio dos Sinos. | ||
− | Outro importante ponto deste projeto foi a Revitalização da Rua da Praia com foco em suas características históricas e, a reforma da casa onde residiu Henrique Luiz Roessler, pioneiro do ambientalismo no Brasil. | + | |
+ | Outro importante ponto deste projeto foi a Revitalização da Rua da Praia com foco em suas características históricas e, a reforma da casa onde residiu Henrique Luiz Roessler, pioneiro do ambientalismo no Brasil. | ||
+ | |||
Das ações previstas em 2005, consolidou-se a aquisição e restauração do prédio do antigo Cais de São Leopoldo, transformando-o no Museu do Rio dos Sinos, inaugurado em 2012, e Revitalização da Rua da Praia, obra inaugurada em 2017. | Das ações previstas em 2005, consolidou-se a aquisição e restauração do prédio do antigo Cais de São Leopoldo, transformando-o no Museu do Rio dos Sinos, inaugurado em 2012, e Revitalização da Rua da Praia, obra inaugurada em 2017. | ||
+ | |||
Em 2017, a Secretaria Municipal de meio Ambiente - SEMMAM assume novamente o compromisso de efetivar um Projeto que, dentre outras coisas auxilie no processo de reencontro da comunidade com o Rio dos Sinos. Então em 23 de abril de 2018 através do Decreto nº 9.022 o projeto de Revitalização Socioambiental da Rua da Margem (2005); o Projeto Neustadt de 1998; o Memorial Henrique Prieto; e o projeto Parque Rua da Praia – Neustadt, que faz parte do Programa Integrado Socioambiental de São Leopoldo - PRISA, lançado em 2005 e que contempla os projetos estratégicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente são unificados e integralizados. | Em 2017, a Secretaria Municipal de meio Ambiente - SEMMAM assume novamente o compromisso de efetivar um Projeto que, dentre outras coisas auxilie no processo de reencontro da comunidade com o Rio dos Sinos. Então em 23 de abril de 2018 através do Decreto nº 9.022 o projeto de Revitalização Socioambiental da Rua da Margem (2005); o Projeto Neustadt de 1998; o Memorial Henrique Prieto; e o projeto Parque Rua da Praia – Neustadt, que faz parte do Programa Integrado Socioambiental de São Leopoldo - PRISA, lançado em 2005 e que contempla os projetos estratégicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente são unificados e integralizados. | ||
− | Desde sua concepção o Parque Rua da Praia orienta-se por princípios de sustentabilidade ambiental e econômica, justiça social, valorização histórica e cultural diretamente vinculados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). | + | |
− | |Features= | + | Desde sua concepção o Parque Rua da Praia orienta-se por princípios de sustentabilidade ambiental e econômica, justiça social, valorização histórica e cultural diretamente vinculados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). |
+ | |Features=Trilha Urbana | ||
Caminhos do Rio dos Sinos | Caminhos do Rio dos Sinos | ||
Linha 49: | Linha 59: | ||
O objetivo da trilha ciclística é restabelecer o contato da população com o Rio dos Sinos e sua história. Além de estimular as pessoas a terem mais qualidade de vida através dos exercícios físicos e da educação ambiental. | O objetivo da trilha ciclística é restabelecer o contato da população com o Rio dos Sinos e sua história. Além de estimular as pessoas a terem mais qualidade de vida através dos exercícios físicos e da educação ambiental. | ||
No entanto, o mais importante é mostrar a população a importância da existência e da preservação deste sistema de contenção das cheias para a população, além de instigar a reflexão sobre a sua proteção, manutenção e cuidado. | No entanto, o mais importante é mostrar a população a importância da existência e da preservação deste sistema de contenção das cheias para a população, além de instigar a reflexão sobre a sua proteção, manutenção e cuidado. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
O Parque Rua da Praia - Neustadt, possui diversos espaços para serem visitados com atrações naturais e históricas. | O Parque Rua da Praia - Neustadt, possui diversos espaços para serem visitados com atrações naturais e históricas. | ||
Linha 75: | Linha 81: | ||
As feiras sustentáveis serão dedicadas a reunir produtores e consumidores de produtos orgânicos, artesanato, alimentos não convencionais e gastronomia saudável, priorizando o comércio e produção local. (vegetarianos, veganos, as pancs e outros). | As feiras sustentáveis serão dedicadas a reunir produtores e consumidores de produtos orgânicos, artesanato, alimentos não convencionais e gastronomia saudável, priorizando o comércio e produção local. (vegetarianos, veganos, as pancs e outros). | ||
Aliado a isso a feira também promovera exposições, oficinas e comércio de novas tecnologias sociais, sustentáveis e inovadoras, como cisternas, composteiras, energia renovável e outros. | Aliado a isso a feira também promovera exposições, oficinas e comércio de novas tecnologias sociais, sustentáveis e inovadoras, como cisternas, composteiras, energia renovável e outros. | ||
+ | |Geography and climate=O Parque Rua da Praia possui um microclima de banhados e de alagados, pois está localizado junto às margens do rio dos Sinos. Apresenta uma grande superfície coberta por água, que é renovada pela correnteza do rio. Muitas áreas apresentam vegetação de juncos, de capim e de arbustos. | ||
+ | |||
+ | Neste microclima, o ar apresenta um índice de umidade muito elevado, sendo muito frequentes as formações de névoa úmida e de nevoeiro matinal. Atua como um importante fator de refrigeração da cidade pela sua extensa superfície de água, pela privilegiada e extensa área verde, pela intensa evaporação que nele ocorre, e a sua superfície, sendo plana, favorece a livre circulação do vento. | ||
+ | |||
+ | A brisa noturna do ar mais frio, mais denso e mais pesado, desloca-se do microclima banhado em direção à cidade, e o ar mais quente, menos denso e mais leve, da cidade em direção ao banhado, ocorrendo desta forma o efeito de refrigeração e de regulador térmico urbano. A umidade apresenta um índice de até 10% superior à média do município, e a temperatura pode apresentar até 4 graus Celsius inferior à temperatura no centro da cidade em dias de vento calmo. | ||
+ | |Fauna and flora=Martim-pescador, garça, urubu, quero-quero, pica-pau, bem-te-vi e sábia-laranjeira são algumas das mais de 300 espécies de aves que ocorrem ao longo do Rio dos Sinos. O número de aves é representativo, praticamente metade das espécies do Rio Grande do Sul, o que destaca a importância da conservação e recuperação deste rio e das matas ciliares, que servem de abrigo para as aves. As aves realizam diversos serviços para a natureza, entre eles: polinização, dispersão de sementes, controle das populações de insetos e roedores, indicação da qualidade ambiental e, ainda, contribuem para o bem-estar dos seres humanos, devido a sua beleza, colorido e cantos. | ||
+ | |||
+ | Estima-se que na região do Rio dos Sinos existam aproximadamente 30 espécies de mamíferos, incluindo roedores, carnívoros, marsupiais, morcegos e primatas. A mata que margeia este rio (mata ciliar) é muito importante para os mamíferos porque fornece áreas de abrigo, reprodução e alimentação. Contudo, a principal ameaça à sobrevivência desse grupo é a fragmentação do seu habitat provocada pelo desmatamento. | ||
+ | |||
+ | Na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos foram encontradas 101 espécies de peixes. A poluição orgânica dos esgotos municipais, lançamentos esporádicos de esgotos industriais, alterações dos habitats nos afluentes e a pesca predatória na calha principal dos Sinos apresentam ameaças constantes.As espécies de maior porte como o dourado, piava e grumatã diminuíram muitos nas últimas décadas. | ||
+ | |||
+ | A bacia hidrográfica do Rio dos Sinos pertence ao bioma Mata Atlântica. Sua vegetação nativa é formada principalmente por florestas, destacando-se ainda campos no planalto e banhados nas planícies. Esses ecossistemas estão hoje reduzidos a pequenos fragmentos, tendo sido transformados em lavouras, pastagens e cidades. Outra importante ameaça à biodiversidade são espécies exóticas invasoras, que competem com espécies nativas e acabam interferindo no funcionamento dos ecossistemas. Assim, é importante conservar e restaurar os ecossistemas naturais, aumentando o tamanho e a conexão dos fragmentos, e controlando a introdução e proliferação de espécies exóticas. | ||
+ | |Threats and problems=O Parque Rua da Praia ele surge para proporcionar a população um reencontro com o Rio dos Sinos que tem um alto índice de poluição, especificamente nível 4. | ||
+ | Também visa contribuir para a solução dessa problemática, assim como a conscientização da importância dos Diques - Sistema de Contenção das Cheias que estão com riscos devido a falta de manutenção. | ||
+ | |Sources=Atlas Socioambiental de São Leopoldo | ||
− | + | Diretoria do Centro Roessler e Museu do Rio | |
+ | Livro "Roessler o Homem que Amava a Natureza" | ||
+ | Almanaque do Rio dos Sinos | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 12h23min de 24 de abril de 2019
O Parque Rua da Praia - Neustadt é um parque urbano com características históricas e naturais que visa promover a recuperação e preservação ambiental, histórico cultural e turística da orla do Rio dos Sinos e bairros adjacentes, restabelecendo a função social do espaço urbano e o uso sustentável dos recursos naturais.
Parque Rua da Praia |
Esfera Administrativa: Municipal |
Estado: Rio Grande do Sul |
Município: São Leopoldo (RS) |
Categoria: Parque |
Bioma: Mata Atlântica |
Área: |
Diploma legal de criação: Lei Municipal Ordinária 8922/2018 Norma em vigor
Dispõe sobre o Museu do Rio dos Sinos - Sede Administrativa do Parque Rua da Praia - NEUSTADT e dá outras providências. Decreto Municipal 9022/2018 Unifica o Projeto de Revitalização Socioambiental da Rua da Praia (antiga Rua da Margem), com o Projeto Neustadt, Memorial Henrique Prieto e Projeto Casa de Cultura Ecológica, institui o Parque Rua da Praia - Neustadt e cria o Conselho Consultivo do Parque Rua da Praia - Neustadt. |
Coordenação regional / Vinculação: O Parque Rua da Praia é gerido pela Prefeitura Municipal de São Leopoldo por meio da Secretaria do Meio Ambiente - SEMMAM na Diretoria do Centro Roessler e Museu do Rio. |
Contatos: www.facebook.com/parqueruadapraiasl
Telefone: (51) 2200-0664 Email: parque.ruadapraia@saoleopoldo.rs.gov.br |
Índice
Localização
Rua da Praia, São Leopoldo - RS
Como chegar
https://goo.gl/maps/He5teqMwidXKrX4p8
Ingressos
Entrada gratuita.
Onde ficar
São Leopoldo possui uma aconchegante rede hoteleira.
Objetivos específicos da unidade
Desenvolver a importância cultural, ambiental, histórica, econômica, recreativa e esportiva da Rua da Praia para a cidade de São Leopoldo e região; Contribuir para a recuperação do Rio dos Sinos, para adequada Gestão dos Recursos Hídricos e preservação do Sistema Municipal de Proteção Contras as Cheias (Diques); Recuperação e preservação, do conjunto arquitetônico histórico da Rua da Praia e do seu entorno; Contribuir para a gestão do Parque Mauá, considerando os objetivos do Parque Rua da Praia; Promover educação ambiental nas áreas úmidas e lagos das regiões Norte e Nordeste de São Leopoldo; Potencializar o ecoturismo local, nos segmentos de: gastronomia, música, folclore, literatura, tradições e sua relação com a história do município.
Histórico
CAMINHANDO SE FAZ O CAMINHO!
A perspectiva atual do Parque Rua da Praia é forjada nos primórdios de São Leopoldo, na relação da cidade com o Rio dos Sinos, desde que era ocupada por índios carijós, negros escravizados, açorianos, portugueses e alemães.
A história do nosso município está intimamente ligada a história da antiga Rua da Margem, hoje conhecida como Rua da Praia. Através da dela a cidade cresceu e prosperou, e o Rio dos Sinos foi um dos principais protagonistas dessas memorias.
No ano de 1998 a Prefeitura Municipal de São Leopoldo instituiu através Lei 4.577 de 1998 o Projeto Neustadt que regulamenta o desenvolvimento planejado do Bairro Rio dos Sinos e adjacências, visando o crescimento e desenvolvimento econômico do bairro. Um passo adiante é dado através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMAM) que então no ano de 2005, através da gestão do então Prefeito Ary Vanazzi, apresentou o Projeto de Revitalização Socioambiental da Rua da Praia. O intuito desta ação era a de promover a revitalização socioambiental da área e resgatar a historicidade humana, patrimonial, além de preservar o meio ambiente e retomar a convivência social com o Rio dos Sinos e suas potencialidades. Dentre as ações previstas na Revitalização da Rua da Praia, se destacavam a restauração do prédio sede do antigo cais de São Leopoldo, e a implantação em suas dependências do Museu do Rio dos Sinos.
Outro importante ponto deste projeto foi a Revitalização da Rua da Praia com foco em suas características históricas e, a reforma da casa onde residiu Henrique Luiz Roessler, pioneiro do ambientalismo no Brasil.
Das ações previstas em 2005, consolidou-se a aquisição e restauração do prédio do antigo Cais de São Leopoldo, transformando-o no Museu do Rio dos Sinos, inaugurado em 2012, e Revitalização da Rua da Praia, obra inaugurada em 2017.
Em 2017, a Secretaria Municipal de meio Ambiente - SEMMAM assume novamente o compromisso de efetivar um Projeto que, dentre outras coisas auxilie no processo de reencontro da comunidade com o Rio dos Sinos. Então em 23 de abril de 2018 através do Decreto nº 9.022 o projeto de Revitalização Socioambiental da Rua da Margem (2005); o Projeto Neustadt de 1998; o Memorial Henrique Prieto; e o projeto Parque Rua da Praia – Neustadt, que faz parte do Programa Integrado Socioambiental de São Leopoldo - PRISA, lançado em 2005 e que contempla os projetos estratégicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente são unificados e integralizados.
Desde sua concepção o Parque Rua da Praia orienta-se por princípios de sustentabilidade ambiental e econômica, justiça social, valorização histórica e cultural diretamente vinculados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Atrações
Trilha Urbana Caminhos do Rio dos Sinos
A Trilha Urbana é um instrumento metodológico que promove o encontro de diferentes percepções e consequentemente de diferentes olhares, visa à reconexão entre o Rio dos Sinos, a população a cultura e a história de nossa cidade.
Pensar, vivenciar e experimentar caminhadas pelas ruas observando a paisagem e as modificações no tempo e no espaço são passos no reconhecimento da conexão entre o meio ambiente, a população e a cultura local.
EcoCine Diálogos Ambientais
O EcoCine objetiva dar visibilidade às discussões ambientais, já que desconhecimento e a falta de informação continuam sendo os grandes responsáveis pela manutenção do estado de destruição e desperdício dos recursos naturais que se verifica atualmente.
Por meio de produções como filmes e documentários, de curta e média duração e articulados com oficinas e debates as atividades terão como foco as questões hídricas e sempre fazendo a conexão com a realidade de nossa cidade.
Pedalando pelos Diques
O objetivo da trilha ciclística é restabelecer o contato da população com o Rio dos Sinos e sua história. Além de estimular as pessoas a terem mais qualidade de vida através dos exercícios físicos e da educação ambiental. No entanto, o mais importante é mostrar a população a importância da existência e da preservação deste sistema de contenção das cheias para a população, além de instigar a reflexão sobre a sua proteção, manutenção e cuidado.
O Parque Rua da Praia - Neustadt, possui diversos espaços para serem visitados com atrações naturais e históricas. Museu do Rio dos Sinos (rua da Praia, 52); Sobrado da Sede da SEMMAM (rua da Praia, 50) Antiga casa de Henrique Luiz Roessler (rua da Praia, 187); Monumento aos 175 Anos da Imigração Alemã (ao lado da Ponte 25 de Julho) e a área de estacionamento junto à Argamassa Leopoldense; Rio dos Sinos (trecho entre a Ponte Férrea e a ponta da ilha na Rua da Praia); Dique 908 - Sistema de Proteção Contra as Cheias (da Ponte da BR 166 até a Ponte da AV. Mauá, incluindo o Canal da Ilha da Rua da Praia) Ponte 25 de Julho; Ilha artificial da Rua da Praia; Rua da Praia (antiga Rua da Margem)
Sarau do Rio
O Sarau do Rio é a combinação entre as artes, história, meio ambiente e gastronomia. O Sarau do Rio é uma atividade que já ocorre e está consolidada e é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura - SECULT. O Sarau também consta como uma das atividades do Parque Rua da Praia. A Diretoria do Centro Roessler e Museu do Rio participara do Sarau, promovendo atividades de educação ambiental e sustentabilidade, interagindo com o público já existente.
Feira do Parque Rua da Praia Inovação e Sustentabilidade
As feiras sustentáveis serão dedicadas a reunir produtores e consumidores de produtos orgânicos, artesanato, alimentos não convencionais e gastronomia saudável, priorizando o comércio e produção local. (vegetarianos, veganos, as pancs e outros). Aliado a isso a feira também promovera exposições, oficinas e comércio de novas tecnologias sociais, sustentáveis e inovadoras, como cisternas, composteiras, energia renovável e outros.
Aspectos naturais
Relevo e clima
O Parque Rua da Praia possui um microclima de banhados e de alagados, pois está localizado junto às margens do rio dos Sinos. Apresenta uma grande superfície coberta por água, que é renovada pela correnteza do rio. Muitas áreas apresentam vegetação de juncos, de capim e de arbustos.
Neste microclima, o ar apresenta um índice de umidade muito elevado, sendo muito frequentes as formações de névoa úmida e de nevoeiro matinal. Atua como um importante fator de refrigeração da cidade pela sua extensa superfície de água, pela privilegiada e extensa área verde, pela intensa evaporação que nele ocorre, e a sua superfície, sendo plana, favorece a livre circulação do vento.
A brisa noturna do ar mais frio, mais denso e mais pesado, desloca-se do microclima banhado em direção à cidade, e o ar mais quente, menos denso e mais leve, da cidade em direção ao banhado, ocorrendo desta forma o efeito de refrigeração e de regulador térmico urbano. A umidade apresenta um índice de até 10% superior à média do município, e a temperatura pode apresentar até 4 graus Celsius inferior à temperatura no centro da cidade em dias de vento calmo.
Fauna e flora
Martim-pescador, garça, urubu, quero-quero, pica-pau, bem-te-vi e sábia-laranjeira são algumas das mais de 300 espécies de aves que ocorrem ao longo do Rio dos Sinos. O número de aves é representativo, praticamente metade das espécies do Rio Grande do Sul, o que destaca a importância da conservação e recuperação deste rio e das matas ciliares, que servem de abrigo para as aves. As aves realizam diversos serviços para a natureza, entre eles: polinização, dispersão de sementes, controle das populações de insetos e roedores, indicação da qualidade ambiental e, ainda, contribuem para o bem-estar dos seres humanos, devido a sua beleza, colorido e cantos.
Estima-se que na região do Rio dos Sinos existam aproximadamente 30 espécies de mamíferos, incluindo roedores, carnívoros, marsupiais, morcegos e primatas. A mata que margeia este rio (mata ciliar) é muito importante para os mamíferos porque fornece áreas de abrigo, reprodução e alimentação. Contudo, a principal ameaça à sobrevivência desse grupo é a fragmentação do seu habitat provocada pelo desmatamento.
Na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos foram encontradas 101 espécies de peixes. A poluição orgânica dos esgotos municipais, lançamentos esporádicos de esgotos industriais, alterações dos habitats nos afluentes e a pesca predatória na calha principal dos Sinos apresentam ameaças constantes.As espécies de maior porte como o dourado, piava e grumatã diminuíram muitos nas últimas décadas.
A bacia hidrográfica do Rio dos Sinos pertence ao bioma Mata Atlântica. Sua vegetação nativa é formada principalmente por florestas, destacando-se ainda campos no planalto e banhados nas planícies. Esses ecossistemas estão hoje reduzidos a pequenos fragmentos, tendo sido transformados em lavouras, pastagens e cidades. Outra importante ameaça à biodiversidade são espécies exóticas invasoras, que competem com espécies nativas e acabam interferindo no funcionamento dos ecossistemas. Assim, é importante conservar e restaurar os ecossistemas naturais, aumentando o tamanho e a conexão dos fragmentos, e controlando a introdução e proliferação de espécies exóticas.
Problemas e ameaças
O Parque Rua da Praia ele surge para proporcionar a população um reencontro com o Rio dos Sinos que tem um alto índice de poluição, especificamente nível 4. Também visa contribuir para a solução dessa problemática, assim como a conscientização da importância dos Diques - Sistema de Contenção das Cheias que estão com riscos devido a falta de manutenção.
Fontes
Atlas Socioambiental de São Leopoldo
Diretoria do Centro Roessler e Museu do Rio
Livro "Roessler o Homem que Amava a Natureza"
Almanaque do Rio dos Sinos