Mudanças entre as edições de "Mosaico do Jalapão"
(Criou página com '{{Parks |State=Tocantins |Region=Norte |Category=Mosaico |Biome=Cerrado |Area=3 milhões de hectares |Legal documents=Portaria de Reconhecimento do Mosaico pelo Ministério do...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
|State=Tocantins | |State=Tocantins | ||
− | |||
|Category=Mosaico | |Category=Mosaico | ||
|Biome=Cerrado | |Biome=Cerrado | ||
Linha 20: | Linha 19: | ||
Área de Proteção Ambiental Serra de Tabatinga (PI) | Área de Proteção Ambiental Serra de Tabatinga (PI) | ||
− | [ | + | [http://www.wikiparques.org/wiki/Reserva_Particular_de_Patrim%C3%B4nio_Natural_Catedral_do_Jalap%C3%A3o Reserva Particular do Patrimônio Natural Catedral do Jalapão] (TO) |
[[Parque Estadual do Jalapão]] (TO) | [[Parque Estadual do Jalapão]] (TO) | ||
Linha 30: | Linha 29: | ||
Área de Proteção Ambiental do Rio Preto (BA) | Área de Proteção Ambiental do Rio Preto (BA) | ||
− | [[Monumento Natural | + | [[Monumento Natural Canyons e Corredeiras do Rio Sono]] (TO) |
|Natural aspects=Inserida no bioma Cerrado, a região do Jalapão abriga as nascentes de afluentes de três importantes bacias hidrográficas brasileiras: Tocantins, Parnaíba e São Francisco, o que transforma o Jalapão numa região estratégica para o abastecimento de água no país. | |Natural aspects=Inserida no bioma Cerrado, a região do Jalapão abriga as nascentes de afluentes de três importantes bacias hidrográficas brasileiras: Tocantins, Parnaíba e São Francisco, o que transforma o Jalapão numa região estratégica para o abastecimento de água no país. | ||
|Fauna and flora=Destaca-se na região do Jalapão a presença do pato mergulhão (''Mergus octosetaceus''), espécie ameaçada de extinção. | |Fauna and flora=Destaca-se na região do Jalapão a presença do pato mergulhão (''Mergus octosetaceus''), espécie ameaçada de extinção. | ||
Linha 39: | Linha 38: | ||
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2016/09/mosaico-do-jalapao-soma-tres-milhoes-de-hectares | http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2016/09/mosaico-do-jalapao-soma-tres-milhoes-de-hectares | ||
+ | http://naturatins.to.gov.br/noticia/2016/9/30/mosaico-jalapao-e-reconhecido-pelo-ministerio-do-meio-ambiente/ | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 18h10min de 22 de março de 2017
Mosaico do Jalapão |
Esfera Administrativa: |
Estado: Tocantins |
Município: |
Categoria: Mosaico |
Bioma: Cerrado |
Área: 3 milhões de hectares |
Diploma legal de criação: Portaria de Reconhecimento do Mosaico pelo Ministério do Meio Ambiente n° 434, de 29 de setembro de 2016. |
Coordenação regional / Vinculação: |
Contatos: |
Índice
Localização
O Mosaico do Jalapão integra unidades de conservação do Tocantins, Bahia e Piauí.
Como chegar
Ingressos
Cada uma das unidades de conservação que compõem o Mosaico do Jalapão tem a sua própria política de visitação e de ingresso.
Onde ficar
Objetivos específicos da unidade
Histórico
O Projeto do Jalapão, responsável pela mobilização que culminou com o reconhecimento, reuniu gestores das UCs, a comunidade e os setores produtivos locais, acompanhados pelo ICMBio e pelo MMA, em parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA).
O Mosaico do Jalapão foi oficialmente reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente em setembro de 2016.
Atrações
Nove unidades de conservação formam o Mosaico do Jalapão:
Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba (PI)
Estação Ecológica Serra do Geral do Tocantins (TO)
Área de Proteção Ambiental Serra de Tabatinga (PI)
Reserva Particular do Patrimônio Natural Catedral do Jalapão (TO)
Parque Estadual do Jalapão (TO)
Área de Proteção Ambiental do Jalapão (TO)
Estação Ecológica do Rio Preto (BA)
Área de Proteção Ambiental do Rio Preto (BA)
Monumento Natural Canyons e Corredeiras do Rio Sono (TO)
Aspectos naturais
Inserida no bioma Cerrado, a região do Jalapão abriga as nascentes de afluentes de três importantes bacias hidrográficas brasileiras: Tocantins, Parnaíba e São Francisco, o que transforma o Jalapão numa região estratégica para o abastecimento de água no país.
Relevo e clima
Fauna e flora
Destaca-se na região do Jalapão a presença do pato mergulhão (Mergus octosetaceus), espécie ameaçada de extinção.
Problemas e ameaças
Fontes
Portaria de Reconhecimento do Mosaico
http://www.wikiparques.org/ministerio-do-meio-ambiente-cria-o-mosaico-do-jalapao/
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2016/09/mosaico-do-jalapao-soma-tres-milhoes-de-hectares