Mudanças entre as edições de "Parque Estadual da Campina do Encantado"
(Criou página com '{{Parks |Administration=Estadual |State=Sao Paulo |Region=Sudeste |City=Pariquera-Açu |Category=Parque |Biome=Mata Atlântica |Area=3.200 hectares |Legal documents=Decreto Es...') |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
Lei ordinária n° 10.316, de 27 de maio de 1999. (alteração de nome) | Lei ordinária n° 10.316, de 27 de maio de 1999. (alteração de nome) | ||
− | + | |Coordination=Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo | |
− | |||
− | |Coordination=Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo | ||
|Contacts=Unidade de Conservação Parque Estadual da Campina do Encantado | |Contacts=Unidade de Conservação Parque Estadual da Campina do Encantado | ||
Linha 21: | Linha 19: | ||
'''Chefe da Unidade:''' MÁRCIA SANTANA DE LIMA GONÇALVES | '''Chefe da Unidade:''' MÁRCIA SANTANA DE LIMA GONÇALVES | ||
|Location=Pariquera Açu Pariquera-Açu/SP – 250 km de São Paulo | |Location=Pariquera Açu Pariquera-Açu/SP – 250 km de São Paulo | ||
+ | |How to get there=A sede administrativa do parque está localizada na área urbana de Pariquera-Açu, que dista 230 km da capital | ||
+ | paulista. De São Paulo, via Régis Bitencourt (BR 116) até o Km 465 com destino a Pariquera-Açu. | ||
+ | |||
+ | Do centro do Município de Pariquera Açu, a 12 km pelo bairro Braço Preto, mais 2 km até a Fazenda | ||
+ | Lombadinha. Tomar acesso à direita e mais 1 km chega-se ao Núcleo de Visitação do Parque Estadual da | ||
+ | Campina do Encantado. | ||
|Tickets='''Visitação:''' | |Tickets='''Visitação:''' | ||
De terça-feira a domingo das 8h às 17h. | De terça-feira a domingo das 8h às 17h. | ||
Linha 33: | Linha 37: | ||
As terras particulares tiveram uma ocupação incipiente décadas atrás, mas a vegetação se regenerou por completo; atualmente não há qualquer tipo de ocupação humana, apesar das comunidades do entorno exercerem forte pressão sobre os ambientes da unidade. | As terras particulares tiveram uma ocupação incipiente décadas atrás, mas a vegetação se regenerou por completo; atualmente não há qualquer tipo de ocupação humana, apesar das comunidades do entorno exercerem forte pressão sobre os ambientes da unidade. | ||
− | |Features= | + | |Features='''Núcleo de Visitação:''' Trilha da Brejaúva, Trilha das Palmáceas (auto-guiadas) e a Trilha da Campina com a |
+ | Campina do Encantado | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Um dos atrativos principais do parque é a turfeira rica em gás metano, formada por acúmulo de matéria orgânica em ambiente lagunar marinho. Na trilha da Campina, o monitor demonstra como é possível provocar a liberação e combustão desse gás, com a presença de fogo, produzindo chamas de oitenta centímetros de altura. No Parque há também sítios arqueológicos, formados por fragmentos de ossos, conchas e outros objetos que podem atingir dez metros de diâmetro e cinco metros de altura, conhecidos como Sambaquis. | ||
As atividades de Educação e Interpretação Ambiental desenvolvidas, têm o objetivo de despertar a consciência do contato com a natureza. Para isso, o Parque conta com um Núcleo de Visitação, equipado com sala de audiovisual para cursos e eventos ambientais, um alojamento para pesquisadores e técnicos, um quiosque com churrasqueira, um tanque de peixes nativos, um viveiro de mudas nativas e uma estação meteorológica computadorizada. | As atividades de Educação e Interpretação Ambiental desenvolvidas, têm o objetivo de despertar a consciência do contato com a natureza. Para isso, o Parque conta com um Núcleo de Visitação, equipado com sala de audiovisual para cursos e eventos ambientais, um alojamento para pesquisadores e técnicos, um quiosque com churrasqueira, um tanque de peixes nativos, um viveiro de mudas nativas e uma estação meteorológica computadorizada. | ||
Linha 39: | Linha 47: | ||
A preservação de seus ambientes acorreu por tratar-se de áreas sujeitas a inundações periódicas e outras que são constantemente inundadas, impossibilitando o acesso às terras altas e agricultáveis. Ao todo, 25% da região são várzeas inundadas, outros 25% são terraços não inundáveis e 50% são planícies parcialmente inundadas. | A preservação de seus ambientes acorreu por tratar-se de áreas sujeitas a inundações periódicas e outras que são constantemente inundadas, impossibilitando o acesso às terras altas e agricultáveis. Ao todo, 25% da região são várzeas inundadas, outros 25% são terraços não inundáveis e 50% são planícies parcialmente inundadas. | ||
− | | | + | |Geography and climate=Abrange uma área de extensa planície conhecida tradicionalmente por Campina do Encantado, composta por sedimentos marinhos com um depósito de turfeira central, circundada por planícies aluviais. |
+ | |Fauna and flora=Vegetação Inundada (caixetal) que está condicionado a um substrato permanentemente alagado; Floresta de Restinga Paludosa com dois subtipos florestais: a Floresta de Restinga Paludosa com Turfeira Periodicamente Inundada que está associada a áreas periodicamente inundadas e a Floresta de Restinga Paludosa com Turfeira Livre de Inundações, conhecido localmente como campina do encantado; Floresta Alta do Litoral e Campo de Várzea | ||
− | + | Foram catalogadas 561 espécies vegetais no Parque Estadual da Campina do Encantado e na Estação Ecológica do Chauás, incluindo todos os hábitos de vida: árvore, arbusto, epífita, feto arborescente, herbácea, liana, palmeira, parasita e taquara. | |
+ | |||
+ | No PECE, a variedade de tipos vegetacionais propicia a ocorrência de composições faunísticas distintas e uma | ||
+ | elevada riqueza de espécies. Foram registradas, 305 espécies de aves - 200 delas residentes e 105 migratórias, | ||
+ | O grupo de mamíferos foi pouco estudado e não há inventários de ictiofauna e herpetofauna Entre as espécies | ||
+ | que mais se destacam, até o momento, encontram-se 54 espécies de aves endêmicas, particularmente o | ||
+ | papagaio-de-cara-roxa Amazona brasiliensis | ||
+ | |Threats and problems=As principais atividades conflitantes com os objetivos do Parque Estadual da Campina do Encantado se dão no entorno da unidade, com atividades agropecuárias e minerarias, além de depósito de lixo municipal, embora a | ||
+ | Prefeitura tenha se comprometido com a solução deste problema. Dentro do Parque encontram-se títulos | ||
+ | minerários que devem ser revogados. | ||
|Sources='''Decreto Estadual n° 8.873 (criação do parque)''' [http://www.leisestaduais.com.br/sp/lei-ordinaria-n-8873-1994-sao-paulo-cria-o-parque-estadual-do-pariquera-abaixo] | |Sources='''Decreto Estadual n° 8.873 (criação do parque)''' [http://www.leisestaduais.com.br/sp/lei-ordinaria-n-8873-1994-sao-paulo-cria-o-parque-estadual-do-pariquera-abaixo] | ||
Linha 47: | Linha 65: | ||
'''Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (Ministério do Meio Ambiente)''' [http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=854] | '''Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (Ministério do Meio Ambiente)''' [http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=854] | ||
+ | |||
+ | '''Plano de Manejo do Parque Estadual da Campina do Encantado''' [http://iflorestal.sp.gov.br/files/2013/03/Plano_de_Manejo_PE_Campina_do_Encantado.pdf] | ||
http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-campina-do-encantado/home/ | http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-campina-do-encantado/home/ | ||
+ | |||
+ | |||
}} | }} |
Edição atual tal como às 19h46min de 2 de dezembro de 2016
Parque Estadual da Campina do Encantado |
Esfera Administrativa: Estadual |
Estado: Sao Paulo |
Município: Pariquera-Açu |
Categoria: Parque |
Bioma: Mata Atlântica |
Área: 3.200 hectares |
Diploma legal de criação: Decreto Estadual n° 8.873, de 16 de agosto de 1994 (criação)
Lei ordinária n° 10.316, de 27 de maio de 1999. (alteração de nome) |
Coordenação regional / Vinculação: Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo |
Contatos: Unidade de Conservação Parque Estadual da Campina do Encantado
E-mail: pe.campinadoencantado@fflorestal.sp.gov.br Telefone: (13) 3856-1002 // (13) 3856-2267 Chefe da Unidade: MÁRCIA SANTANA DE LIMA GONÇALVES |
Índice
Localização
Pariquera Açu Pariquera-Açu/SP – 250 km de São Paulo
Como chegar
A sede administrativa do parque está localizada na área urbana de Pariquera-Açu, que dista 230 km da capital paulista. De São Paulo, via Régis Bitencourt (BR 116) até o Km 465 com destino a Pariquera-Açu.
Do centro do Município de Pariquera Açu, a 12 km pelo bairro Braço Preto, mais 2 km até a Fazenda Lombadinha. Tomar acesso à direita e mais 1 km chega-se ao Núcleo de Visitação do Parque Estadual da Campina do Encantado.
Ingressos
Visitação: De terça-feira a domingo das 8h às 17h.
Sede Administrativa:
De segunda a sexta-feira das 8h às 17h.
Onde ficar
Objetivos específicos da unidade
Finalidade de assegurar a integral proteção à fauna, à flora, e às belezas naturais de sua vegetação, bem como sua utilização para objetivos científicos, tecnológicos, educacionais e lazer.
Histórico
A Unidade de Conservação foi criada pela Lei Estadual nº 8.873, de 16/08/94, com o nome de Parque Estadual de Pariquera Abaixo, possuindo uma área de 2.359,50 hectares no município de Pariquera-Açu/SP. Depois de outros estudos na região, foi confirmado que o perímetro do parque era de 3.200 hectares.
Após o movimento do Conselho Consultivo junto às escolas e comunidades locais, no dia 26 de maio de 1999, o parque passa a ser chamado de Parque Estadual Campina do Encantado.
As terras particulares tiveram uma ocupação incipiente décadas atrás, mas a vegetação se regenerou por completo; atualmente não há qualquer tipo de ocupação humana, apesar das comunidades do entorno exercerem forte pressão sobre os ambientes da unidade.
Atrações
Núcleo de Visitação: Trilha da Brejaúva, Trilha das Palmáceas (auto-guiadas) e a Trilha da Campina com a Campina do Encantado
Um dos atrativos principais do parque é a turfeira rica em gás metano, formada por acúmulo de matéria orgânica em ambiente lagunar marinho. Na trilha da Campina, o monitor demonstra como é possível provocar a liberação e combustão desse gás, com a presença de fogo, produzindo chamas de oitenta centímetros de altura. No Parque há também sítios arqueológicos, formados por fragmentos de ossos, conchas e outros objetos que podem atingir dez metros de diâmetro e cinco metros de altura, conhecidos como Sambaquis.
As atividades de Educação e Interpretação Ambiental desenvolvidas, têm o objetivo de despertar a consciência do contato com a natureza. Para isso, o Parque conta com um Núcleo de Visitação, equipado com sala de audiovisual para cursos e eventos ambientais, um alojamento para pesquisadores e técnicos, um quiosque com churrasqueira, um tanque de peixes nativos, um viveiro de mudas nativas e uma estação meteorológica computadorizada.
Aspectos naturais
Abrange uma área de extensa planície conhecida tradicionalmente por Campina do Encantado, composta por sedimentos marinhos com um depósito de turfeira central, onde ‘sai’ o fogo. Seus principais atrativos são a turfeira, dois sambaquis com aproximadamente 10 metros de diâmetro por 5 metros de altura bastante conservado; flora riquíssima em bromélias e aráceas; e fauna diversificada.
A preservação de seus ambientes acorreu por tratar-se de áreas sujeitas a inundações periódicas e outras que são constantemente inundadas, impossibilitando o acesso às terras altas e agricultáveis. Ao todo, 25% da região são várzeas inundadas, outros 25% são terraços não inundáveis e 50% são planícies parcialmente inundadas.
Relevo e clima
Abrange uma área de extensa planície conhecida tradicionalmente por Campina do Encantado, composta por sedimentos marinhos com um depósito de turfeira central, circundada por planícies aluviais.
Fauna e flora
Vegetação Inundada (caixetal) que está condicionado a um substrato permanentemente alagado; Floresta de Restinga Paludosa com dois subtipos florestais: a Floresta de Restinga Paludosa com Turfeira Periodicamente Inundada que está associada a áreas periodicamente inundadas e a Floresta de Restinga Paludosa com Turfeira Livre de Inundações, conhecido localmente como campina do encantado; Floresta Alta do Litoral e Campo de Várzea
Foram catalogadas 561 espécies vegetais no Parque Estadual da Campina do Encantado e na Estação Ecológica do Chauás, incluindo todos os hábitos de vida: árvore, arbusto, epífita, feto arborescente, herbácea, liana, palmeira, parasita e taquara.
No PECE, a variedade de tipos vegetacionais propicia a ocorrência de composições faunísticas distintas e uma elevada riqueza de espécies. Foram registradas, 305 espécies de aves - 200 delas residentes e 105 migratórias, O grupo de mamíferos foi pouco estudado e não há inventários de ictiofauna e herpetofauna Entre as espécies que mais se destacam, até o momento, encontram-se 54 espécies de aves endêmicas, particularmente o papagaio-de-cara-roxa Amazona brasiliensis
Problemas e ameaças
As principais atividades conflitantes com os objetivos do Parque Estadual da Campina do Encantado se dão no entorno da unidade, com atividades agropecuárias e minerarias, além de depósito de lixo municipal, embora a Prefeitura tenha se comprometido com a solução deste problema. Dentro do Parque encontram-se títulos minerários que devem ser revogados.
Fontes
Decreto Estadual n° 8.873 (criação do parque) [1]
Lei ordinária n° 10.316 (alteração de nome) [2]
Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (Ministério do Meio Ambiente) [3]
Plano de Manejo do Parque Estadual da Campina do Encantado [4]
http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-campina-do-encantado/home/